Belgia GP 2005
Moderaatorid: Jaanus, Erki, RudiTurbo, mrali, nimh, Frank
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Belgia GP 2005
Tundub vist esimene etapp tulema mis peetakse vihmas. Fisichella stardib 10 kohta tagantpoolt. Kuna toimus mootori vahetus Sama võib ka juhtuda Alonsoga kuna mees piirdus eila ainult ühe soojendusringiga, et mootorit säästa.
Free 1
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'48"206 232.091 Km/h
2. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'48"216 + 0'00"010
3. 6 FISICHELLA Renault M 1'48"619 + 0'00"413
4. 38 ZONTA Toyota M 1'49"445 + 0'01"239
5. 7 WEBBER Williams BMW M 1'49"692 + 0'01"486
6. 3 BUTTON BAR Honda M 1'49"890 + 0'01"684
7. 16 TRULLI Toyota M 1'50"542 + 0'02"336
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'50"564 + 0'02"358
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'50"820 + 0'02"614
10. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'50"951 + 0'02"745
11. 4 SATO BAR Honda M 1'51"003 + 0'02"797
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'51"177 + 0'02"971
13. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'52"173 + 0'03"967
14. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'52"236 + 0'04"030
15. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'53"148 + 0'04"942
16. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'53"535 + 0'05"329
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'53"807 + 0'05"601
18. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'54"437 + 0'06"231
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'54"973 + 0'06"767
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'55"174 + 0'06"968
21. 40 TOCCACELO Minardi Cosworth B 2'02"502 + 0'14"296
Free 2
1. 5 ALONSO Renault M 4'26"600 94.200 Km/h
Free 3
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'48"125 232.265 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'48"516 + 0'00"391
3. 6 FISICHELLA Renault M 1'48"883 + 0'00"758
4. 5 ALONSO Renault M 1'49"286 + 0'01"161
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'49"520 + 0'01"395
6. 3 BUTTON BAR Honda M 1'49"780 + 0'01"655
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'50"066 + 0'01"941
8. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'50"139 + 0'02"014
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'50"403 + 0'02"278
10. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'50"449 + 0'02"324
11. 16 TRULLI Toyota M 1'50"451 + 0'02"326
12. 4 SATO BAR Honda M 1'50"750 + 0'02"625
13. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'50"877 + 0'02"752
14. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'50"907 + 0'02"782
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'51"655 + 0'03"530
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'51"953 + 0'03"828
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'53"250 + 0'05"125
18. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'53"278 + 0'05"153
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'53"480 + 0'05"355
Free 4
1. 5 ALONSO Renault M 1'46"307 236.237 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'46"641 + 0'00"334
3. 16 TRULLI Toyota M 1'46"681 + 0'00"374
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'46"858 + 0'00"551
5. 6 FISICHELLA Renault M 1'47"049 + 0'00"742
6. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'47"054 + 0'00"747
7. 3 BUTTON BAR Honda M 1'47"419 + 0'01"112
8. 4 SATO BAR Honda M 1'47"507 + 0'01"200
9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'47"773 + 0'01"466
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'47"991 + 0'01"684
11. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'48"092 + 0'01"785
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'48"204 + 0'01"897
13. 7 WEBBER Williams BMW M 1'48"213 + 0'01"906
14. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'48"551 + 0'02"244
15. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'48"866 + 0'02"559
16. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'48"877 + 0'02"570
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'49"166 + 0'02"859
18. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'49"208 + 0'02"901
19. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'50"740 + 0'04"433
20. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'51"594 + 0'05"287
Free 1
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'48"206 232.091 Km/h
2. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'48"216 + 0'00"010
3. 6 FISICHELLA Renault M 1'48"619 + 0'00"413
4. 38 ZONTA Toyota M 1'49"445 + 0'01"239
5. 7 WEBBER Williams BMW M 1'49"692 + 0'01"486
6. 3 BUTTON BAR Honda M 1'49"890 + 0'01"684
7. 16 TRULLI Toyota M 1'50"542 + 0'02"336
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'50"564 + 0'02"358
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'50"820 + 0'02"614
10. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'50"951 + 0'02"745
11. 4 SATO BAR Honda M 1'51"003 + 0'02"797
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'51"177 + 0'02"971
13. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'52"173 + 0'03"967
14. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'52"236 + 0'04"030
15. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'53"148 + 0'04"942
16. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'53"535 + 0'05"329
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'53"807 + 0'05"601
18. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'54"437 + 0'06"231
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'54"973 + 0'06"767
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'55"174 + 0'06"968
21. 40 TOCCACELO Minardi Cosworth B 2'02"502 + 0'14"296
Free 2
1. 5 ALONSO Renault M 4'26"600 94.200 Km/h
Free 3
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'48"125 232.265 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'48"516 + 0'00"391
3. 6 FISICHELLA Renault M 1'48"883 + 0'00"758
4. 5 ALONSO Renault M 1'49"286 + 0'01"161
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'49"520 + 0'01"395
6. 3 BUTTON BAR Honda M 1'49"780 + 0'01"655
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'50"066 + 0'01"941
8. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'50"139 + 0'02"014
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'50"403 + 0'02"278
10. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'50"449 + 0'02"324
11. 16 TRULLI Toyota M 1'50"451 + 0'02"326
12. 4 SATO BAR Honda M 1'50"750 + 0'02"625
13. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'50"877 + 0'02"752
14. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'50"907 + 0'02"782
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'51"655 + 0'03"530
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'51"953 + 0'03"828
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'53"250 + 0'05"125
18. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'53"278 + 0'05"153
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'53"480 + 0'05"355
Free 4
1. 5 ALONSO Renault M 1'46"307 236.237 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'46"641 + 0'00"334
3. 16 TRULLI Toyota M 1'46"681 + 0'00"374
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'46"858 + 0'00"551
5. 6 FISICHELLA Renault M 1'47"049 + 0'00"742
6. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'47"054 + 0'00"747
7. 3 BUTTON BAR Honda M 1'47"419 + 0'01"112
8. 4 SATO BAR Honda M 1'47"507 + 0'01"200
9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'47"773 + 0'01"466
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'47"991 + 0'01"684
11. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'48"092 + 0'01"785
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'48"204 + 0'01"897
13. 7 WEBBER Williams BMW M 1'48"213 + 0'01"906
14. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'48"551 + 0'02"244
15. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'48"866 + 0'02"559
16. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'48"877 + 0'02"570
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'49"166 + 0'02"859
18. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'49"208 + 0'02"901
19. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'50"740 + 0'04"433
20. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'51"594 + 0'05"287
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
-
- II järgu kommentaator
- Reactions: 0
- Postitusi: 492
- Liitunud: 14 Mai 2005, 17:39
- Asukoht: Tallinn
FIsichella stardib tegelikult kolmeteistkümnendalt kohalt, kuna vahetati mootor.
1 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:46.391
2 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:46.440
3 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:46.497
4 16 Jarno Trulli Toyota 1:46.596
5 5 Fernando Alonso Renault 1:46.760
6 17 Ralf Schumacher Toyota 1:47.401
7 1 Michael Schumacher Ferrari 1:47.476
8 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:47.867
9 3 Jenson Button BAR-Honda 1:47.978
10 7 Mark Webber Williams-BMW 1:48.071
11 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:48.353
12 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:48.508
13 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:48.550
14 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:48.889
15 8 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:48.898
16 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:48.994
17 20 Robert Doornbos Minardi-Cosworth 1:49.779
18 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:49.842
19 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:51.498
20 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:51.675
1 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:46.391
2 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:46.440
3 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:46.497
4 16 Jarno Trulli Toyota 1:46.596
5 5 Fernando Alonso Renault 1:46.760
6 17 Ralf Schumacher Toyota 1:47.401
7 1 Michael Schumacher Ferrari 1:47.476
8 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:47.867
9 3 Jenson Button BAR-Honda 1:47.978
10 7 Mark Webber Williams-BMW 1:48.071
11 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:48.353
12 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:48.508
13 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:48.550
14 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:48.889
15 8 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:48.898
16 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:48.994
17 20 Robert Doornbos Minardi-Cosworth 1:49.779
18 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:49.842
19 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:51.498
20 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:51.675
ahmi tolmu
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Jah väga huvitav sõit oli. Kuigi ei näidatud õigeid asju aga ikkagi oli hea sõit. Montoyal jälle ei vedanud juba teist korda nii kindel näiv kaksikvõit jooksis liiva. Ning jällegi mängiti kaks punkti rohkem Alonsole kätte kui ta oleks oma sõiduga saanud. Dzunglipoiss ja Samurai panid ikka mõnusad pakkid maha. Poksis toimuvat oli kah põnev jälgida. Mõni tiim ei saandud kohe kuidagi aru milliste rehvidega on õigem rajale minna.
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi