Itaalia GP 2005
Moderaatorid: Jaanus, Erki, RudiTurbo, mrali, nimh, Frank
-
- II järgu kommentaator
- Reactions: 0
- Postitusi: 492
- Liitunud: 14 Mai 2005, 17:39
- Asukoht: Tallinn
Itaalia GP 2005
Laupäevane esimene vabatreening.
1 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:22.415
2 1 Michael Schumacher Ferrari 1:22.550
3 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:22.676
4 5 Fernando Alonso Renault 1:22.867
5 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:22.900
6 7 Mark Webber Williams-BMW 1:23.162
7 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:23.257
8 3 Jenson Button BAR-Honda 1:23.875
9 17 Ralf Schumacher Toyota 1:23.898
10 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:23.942
11 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:24.019
12 16 Jarno Trulli Toyota 1:24.129
13 8 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:24.367
14 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:24.390
15 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:24.447
16 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:24.668
17 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:25.041
18 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:25.172
19 20 Robert Doornbos Minardi-Cosworth 1:25.722
20 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:26.197
1 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:22.415
2 1 Michael Schumacher Ferrari 1:22.550
3 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:22.676
4 5 Fernando Alonso Renault 1:22.867
5 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:22.900
6 7 Mark Webber Williams-BMW 1:23.162
7 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:23.257
8 3 Jenson Button BAR-Honda 1:23.875
9 17 Ralf Schumacher Toyota 1:23.898
10 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:23.942
11 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:24.019
12 16 Jarno Trulli Toyota 1:24.129
13 8 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:24.367
14 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:24.390
15 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:24.447
16 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:24.668
17 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:25.041
18 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:25.172
19 20 Robert Doornbos Minardi-Cosworth 1:25.722
20 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:26.197
ahmi tolmu
-
- II järgu kommentaator
- Reactions: 0
- Postitusi: 492
- Liitunud: 14 Mai 2005, 17:39
- Asukoht: Tallinn
Teine laupäevane treening:
1 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:20.916
2 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:21.318
3 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:21.399
4 5 Fernando Alonso Renault 1:21.548
5 16 Jarno Trulli Toyota 1:21.884
6 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:21.951
7 7 Mark Webber Williams-BMW 1:22.066
8 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:22.291
9 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:22.345
10 1 Michael Schumacher Ferrari 1:22.395
11 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:22.437
12 3 Jenson Button BAR-Honda 1:22.558
13 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:22.701
14 17 Ralf Schumacher Toyota 1:22.710
15 8 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:22.823
16 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:23.389
17 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:23.472
18 20 Robert Doornbos Minardi-Cosworth 1:23.676
19 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:24.104
20 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:24.772
1 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:20.916
2 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:21.318
3 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:21.399
4 5 Fernando Alonso Renault 1:21.548
5 16 Jarno Trulli Toyota 1:21.884
6 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:21.951
7 7 Mark Webber Williams-BMW 1:22.066
8 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:22.291
9 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:22.345
10 1 Michael Schumacher Ferrari 1:22.395
11 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:22.437
12 3 Jenson Button BAR-Honda 1:22.558
13 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:22.701
14 17 Ralf Schumacher Toyota 1:22.710
15 8 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:22.823
16 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:23.389
17 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:23.472
18 20 Robert Doornbos Minardi-Cosworth 1:23.676
19 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:24.104
20 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:24.772
ahmi tolmu
-
- II järgu kommentaator
- Reactions: 0
- Postitusi: 492
- Liitunud: 14 Mai 2005, 17:39
- Asukoht: Tallinn
Kimi Räikkönen langeb 10 kohta taha ja stardib homme 11. kohalt Tal avastati mootoris katkine klapp, mis igaks juhuks ära vahetati.
1 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:20.878
2 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:21.054
3 5 Fernando Alonso Renault 1:21.319
4 3 Jenson Button BAR-Honda 1:21.369
5 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:21.477
6 16 Jarno Trulli Toyota 1:21.640
7 1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.721
8 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:21.962
9 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:22.068
10 17 Ralf Schumacher Toyota 1:22.266
11 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:22.304
12 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:22.356
13 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:22.532
14 7 Mark Webber Williams-BMW 1:22.560
15 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:23.060
16 8 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:23.291
17 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:24.666
18 20 Robert Doornbos Minardi-Cosworth 1:24.904
19 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:25.859
20 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:26.964
1 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:20.878
2 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:21.054
3 5 Fernando Alonso Renault 1:21.319
4 3 Jenson Button BAR-Honda 1:21.369
5 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:21.477
6 16 Jarno Trulli Toyota 1:21.640
7 1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.721
8 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:21.962
9 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:22.068
10 17 Ralf Schumacher Toyota 1:22.266
11 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:22.304
12 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:22.356
13 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:22.532
14 7 Mark Webber Williams-BMW 1:22.560
15 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:23.060
16 8 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:23.291
17 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:24.666
18 20 Robert Doornbos Minardi-Cosworth 1:24.904
19 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:25.859
20 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:26.964
ahmi tolmu
Itaalia GP lõpptulemused
1. MONTOYA McLaren 53 laps
2. ALONSO Renault +2.4s
3. FISICHELLA Renault +17.9s
4. RAIKKONEN McLaren +22.7s
5. TRULLI Toyota +33.7s
6. R.SCHUMACHER Toyota +43.9s
7. PIZZONIA Williams +44.6s
8. BUTTON BAR +1m03.6s
9. M.SCHUMACHER Ferrari +1m15.4s
10. MASSA Sauber +1m36.0s
11. VILLENEUVE Sauber +1 lap
12. BARRICHELLO Ferrari +1 lap
13. KLIEN Red Bull +1 lap
15. WEBBER Williams +1 lap
16. COULTHARD Red Bull +1 lap
14. SATO BAR +1 lap
17. MONTEIRO Jordan +1 lap
18. DOORNBOS Minardi +2 laps
19. ALBERS Minardi +2 laps
20. KARTHIKEYAN Jordan +3 laps
Alonso ja Renault' esimest sõitjate tiitlit võib ohustada vaid ülim ebaõnn.
1. MONTOYA McLaren 53 laps
2. ALONSO Renault +2.4s
3. FISICHELLA Renault +17.9s
4. RAIKKONEN McLaren +22.7s
5. TRULLI Toyota +33.7s
6. R.SCHUMACHER Toyota +43.9s
7. PIZZONIA Williams +44.6s
8. BUTTON BAR +1m03.6s
9. M.SCHUMACHER Ferrari +1m15.4s
10. MASSA Sauber +1m36.0s
11. VILLENEUVE Sauber +1 lap
12. BARRICHELLO Ferrari +1 lap
13. KLIEN Red Bull +1 lap
15. WEBBER Williams +1 lap
16. COULTHARD Red Bull +1 lap
14. SATO BAR +1 lap
17. MONTEIRO Jordan +1 lap
18. DOORNBOS Minardi +2 laps
19. ALBERS Minardi +2 laps
20. KARTHIKEYAN Jordan +3 laps
Alonso ja Renault' esimest sõitjate tiitlit võib ohustada vaid ülim ebaõnn.
Aastal kaks tuhat kuuskümmend
saab teoks see, millest puudust tunti,
piloodid nr. 1 ja 2 taevastel radadel
viimaks üksteiselt mõõtu võtavad,
ja käia lasevad sellisel võitlusvaimul,
mida pole aegadest saati nähtud
saab teoks see, millest puudust tunti,
piloodid nr. 1 ja 2 taevastel radadel
viimaks üksteiselt mõõtu võtavad,
ja käia lasevad sellisel võitlusvaimul,
mida pole aegadest saati nähtud