Austraalia GP 2005
Moderaatorid: Jaanus, Erki, RudiTurbo, mrali, nimh, Frank
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Austraalia GP 2005
Esimesed kaks vabatreeningut peetud esimeses oli kiirem mees Liuzzi
Teisel vabatreeningul näitasid kiiremat aega Mclarenid ( Hõbe pullid )
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'25"967 222.071 Km/h
2. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'26"480 + 0'00"513
3. 38 ZONTA Toyota M 1'27"265 + 0'01"298
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'27"425 + 0'01"458
5. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'27"573 + 0'01"606
6. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'27"971 + 0'02"004
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'28"269 + 0'02"302
8. 16 TRULLI Toyota M 1'28"366 + 0'02"399
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'28"632 + 0'02"665
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'28"634 + 0'02"667
11. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'29"172 + 0'03"205
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"227 + 0'03"260
13. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'29"285 + 0'03"318
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'29"332 + 0'03"365
15. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'29"370 + 0'03"403
16. 4 SATO BAR Honda M 1'31"364 + 0'05"397
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'32"346 + 0'06"379
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'38"175 + 0'12"208
Teine Vabatreening
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'25"376 223.609 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"676 + 0'00"300
3. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'25"940 + 0'00"564
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'26"081 + 0'00"705
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'26"227 + 0'00"851
6. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'26"357 + 0'00"981
7. 5 ALONSO Renault M 1'26"562 + 0'01"186
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'26"611 + 0'01"235
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"639 + 0'01"263
10. 6 FISICHELLA Renault M 1'26"667 + 0'01"291
11. 38 ZONTA Toyota M 1'26"808 + 0'01"432
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'27"017 + 0'01"641
13. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'27"162 + 0'01"786
14. 16 TRULLI Toyota M 1'27"195 + 0'01"819
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'27"329 + 0'01"953
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'27"513 + 0'02"137
17. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'27"544 + 0'02"168
18. 4 SATO BAR Honda M 1'27"891 + 0'02"515
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'28"168 + 0'02"792
20. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'28"620 + 0'03"244
21. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'28"926 + 0'03"550
22. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'29"671 + 0'04"295
Alliaks: http://f1.racing-live.com/en
Teisel vabatreeningul näitasid kiiremat aega Mclarenid ( Hõbe pullid )
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'25"967 222.071 Km/h
2. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'26"480 + 0'00"513
3. 38 ZONTA Toyota M 1'27"265 + 0'01"298
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'27"425 + 0'01"458
5. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'27"573 + 0'01"606
6. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'27"971 + 0'02"004
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'28"269 + 0'02"302
8. 16 TRULLI Toyota M 1'28"366 + 0'02"399
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'28"632 + 0'02"665
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'28"634 + 0'02"667
11. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'29"172 + 0'03"205
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"227 + 0'03"260
13. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'29"285 + 0'03"318
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'29"332 + 0'03"365
15. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'29"370 + 0'03"403
16. 4 SATO BAR Honda M 1'31"364 + 0'05"397
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'32"346 + 0'06"379
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'38"175 + 0'12"208
Teine Vabatreening
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'25"376 223.609 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"676 + 0'00"300
3. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'25"940 + 0'00"564
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'26"081 + 0'00"705
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'26"227 + 0'00"851
6. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'26"357 + 0'00"981
7. 5 ALONSO Renault M 1'26"562 + 0'01"186
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'26"611 + 0'01"235
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"639 + 0'01"263
10. 6 FISICHELLA Renault M 1'26"667 + 0'01"291
11. 38 ZONTA Toyota M 1'26"808 + 0'01"432
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'27"017 + 0'01"641
13. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'27"162 + 0'01"786
14. 16 TRULLI Toyota M 1'27"195 + 0'01"819
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'27"329 + 0'01"953
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'27"513 + 0'02"137
17. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'27"544 + 0'02"168
18. 4 SATO BAR Honda M 1'27"891 + 0'02"515
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'28"168 + 0'02"792
20. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'28"620 + 0'03"244
21. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'28"926 + 0'03"550
22. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'29"671 + 0'04"295
Alliaks: http://f1.racing-live.com/en
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Esimese kvalifikatsiooni ajad siis sellised. Vihmasadu lükkas selle järjestuse täitsa segamini. Aga seda huvitavam ongi
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 6 FISICHELLA Renault M 1'33"171 204.901 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1'35"270 + 0'02"099
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1'36"717 + 0'03"546
4. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'36"984 + 0'03"813
5. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'37"486 + 0'04"315
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'38"320 + 0'05"149
7. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'39"517 + 0'06"346
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'41"512 + 0'08"341
9. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'44"357 + 0'11"186
10. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'44"997 + 0'11"826
11. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'45"325 + 0'12"154
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'45"481 + 0'12"310
13. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'46"846 + 0'13"675
14. 5 ALONSO Renault M 1'47"708 + 0'14"537
15. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'49"230 + 0'16"059
16. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'50"864 + 0'17"693
17. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'51"495 + 0'18"324
18. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'57"931 + 0'24"760
Allikas: http://f1.racing-live.com
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 6 FISICHELLA Renault M 1'33"171 204.901 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1'35"270 + 0'02"099
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1'36"717 + 0'03"546
4. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'36"984 + 0'03"813
5. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'37"486 + 0'04"315
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'38"320 + 0'05"149
7. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'39"517 + 0'06"346
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'41"512 + 0'08"341
9. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'44"357 + 0'11"186
10. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'44"997 + 0'11"826
11. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'45"325 + 0'12"154
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'45"481 + 0'12"310
13. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'46"846 + 0'13"675
14. 5 ALONSO Renault M 1'47"708 + 0'14"537
15. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'49"230 + 0'16"059
16. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'50"864 + 0'17"693
17. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'51"495 + 0'18"324
18. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'57"931 + 0'24"760
Allikas: http://f1.racing-live.com
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
Suucin üles ärgata ja ära vaadata Qualy, väga lahe oli üldiselt 
Põnev sõit tuleb vist, aga Ma ennustan Fisile enamvähem kindlat võitu ja see oleks väga, väga hea
Kõik oleneb kui palju see Toyota edasi liigub Trulli käes, võib võidelda ka Fisiga. Arvan, et Webber ei sõida kõige paremini, Ta kodus nagunii närveldab 
Arvan jah, et ülejäänud tegijad on kõik nii kaugel, et Fisi peab ainult auto lõpuni tooma

Põnev sõit tuleb vist, aga Ma ennustan Fisile enamvähem kindlat võitu ja see oleks väga, väga hea


Arvan jah, et ülejäänud tegijad on kõik nii kaugel, et Fisi peab ainult auto lõpuni tooma

<Gener_AL> what was the name of that rally driver early nineties juhan kankernaun ... he was an awsome driver ...
www.liveforspeed.net
www.liveforspeed.net
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Sõit nähtud. Üldiselt võib öelda, et ammu pole nii põnevat sõitu näinud. Fisichella üle on hea meel. Ta tegi ikka väga kõva esituse ja on võidu igati ära teeninud. Renault tundus olevat ikka väga kiire. Mclarenid tegid väga tagasi hoidlikku esinemise.
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
-
- "till kartulis" expert
- Reactions: 0
- Postitusi: 1735
- Liitunud: 29 Veebr 2004, 17:35
- Asukoht: EST
- Kontakt:
väga igav võistlus, paar korda vajus silm ikka kinni ka.
FIA reegel, et rehve võistluse ajal vahetada ei tohi, muutis sõidu võrreldes varasemaga veelgi igavamaks. Nüüd ei riskinud keegi algul midagi ette võtta, et kellegist mööda saada, taheti iga hinna eest rehve lõpuni hoida. Jõle põnev oli ikka jälgida, kuidas 20 masinat täis paakidega rajal üksteise kannul veerevad...
FIA reegel, et rehve võistluse ajal vahetada ei tohi, muutis sõidu võrreldes varasemaga veelgi igavamaks. Nüüd ei riskinud keegi algul midagi ette võtta, et kellegist mööda saada, taheti iga hinna eest rehve lõpuni hoida. Jõle põnev oli ikka jälgida, kuidas 20 masinat täis paakidega rajal üksteise kannul veerevad...
Minul siiski igav ei hakanud. Pinget jätkus lõpuni, sest ka viimastel ringidel võib midagi juhtuda.
Aastal kaks tuhat kuuskümmend
saab teoks see, millest puudust tunti,
piloodid nr. 1 ja 2 taevastel radadel
viimaks üksteiselt mõõtu võtavad,
ja käia lasevad sellisel võitlusvaimul,
mida pole aegadest saati nähtud
saab teoks see, millest puudust tunti,
piloodid nr. 1 ja 2 taevastel radadel
viimaks üksteiselt mõõtu võtavad,
ja käia lasevad sellisel võitlusvaimul,
mida pole aegadest saati nähtud
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
See rehvi reegel rehvi reegliks. Asja teeb natuke jamaks see, et mootor peab kaks võistlus nädalavahetust vastu pidama. Selle pärast keegi ei tahagi kurnata mootorit. Reegel võiks olla selline, et iga võistlus nädalavahetuse kohta on masina jaoks kaks mootorit. Siis vist annaks piloodid rohkem tuld masinatele.
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
-
- Moderaator
- Reactions: 0
- Postitusi: 5671
- Liitunud: 15 Jaan 2003, 11:54
- Asukoht: seal kus ralli
- Kontakt:
Sõit pinget ei pakkunud. Kurb oli vaatada kuidas isegi Schumi ei saa möödasõite sooritada ja selgelt aeglasemad autod on pidevalt tropiks ees, sest rehve peab ju säästma ja nagunii saab boksipeatustega mööda. Toyota ja Honda peavad ennast käsile võtma, muidu võib nende F1 projektidel kriips peal olla. Red Bull üllatas tõsiselt, kuid ma arvan, et Malaisias nad enam nii tugevad ei ole. Ülejäänud oli vägagi ettearvatav, pärast sellist lotot kvalifikatsioonis.
Heh, ega's Schumi rajal mööda sõidagi, ikka boksitaktika.(Ja muidugi parem auto kui vastastel ka)Jaanus kirjutas:Kurb oli vaatada kuidas isegi Schumi ei saa möödasõite sooritada ja selgelt aeglasemad autod on pidevalt tropiks ees, sest rehve peab ju säästma ja nagunii saab boksipeatustega mööda.

gaas on endiselt laiffi
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Melbournis avastardi võitnud Giancarlo Fisichella kuulutas Itaalia televisioonile antud intervjuus, et Renault vormel-1 võistkond on tõsine tiitlipretendent nii pilootide, kui ka võistkondade arvestuses.
Itaallane usub, et Renaulti auto on nii hea, et ta suudab sellega 2005. aasta maailmameistritiitli eest võistelda. Fisichella sõnul on tiimil kõik võimalused, et Ferrari ja McLareni eelseivaid rünnkuid tõrjuda.
Fisichella loodab, et edu suurendab tema populaarsust ka kodumaal. Tavaliselt elavad itaallased kaasa oma rahvusliku uhkusele Ferrarile, kuid vormelipiloot usub, et saavutatud edu võib suhtumist muuta.
Allikas: http://sport.etv.ee/index.php?0511682
Itaallane usub, et Renaulti auto on nii hea, et ta suudab sellega 2005. aasta maailmameistritiitli eest võistelda. Fisichella sõnul on tiimil kõik võimalused, et Ferrari ja McLareni eelseivaid rünnkuid tõrjuda.
Fisichella loodab, et edu suurendab tema populaarsust ka kodumaal. Tavaliselt elavad itaallased kaasa oma rahvusliku uhkusele Ferrarile, kuid vormelipiloot usub, et saavutatud edu võib suhtumist muuta.
Allikas: http://sport.etv.ee/index.php?0511682
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
ok, ok Fisi! ole mees ja ära muutu Alonsoks, kes pärast üht etapivõitu lubas kohe pika puuga kõigile ka edaspidi ära teha, alustades Schumist.Kolin kirjutas:Melbournis avastardi võitnud Giancarlo Fisichella kuulutas Itaalia televisioonile antud intervjuus, et Renault vormel-1 võistkond on tõsine tiitlipretendent nii pilootide, kui ka võistkondade arvestuses.
Itaallane usub, et Renaulti auto on nii hea, et ta suudab sellega 2005. aasta maailmameistritiitli eest võistelda. Fisichella sõnul on tiimil kõik võimalused, et Ferrari ja McLareni eelseivaid rünnkuid tõrjuda.
Fisichella loodab, et edu suurendab tema populaarsust ka kodumaal. Tavaliselt elavad itaallased kaasa oma rahvusliku uhkusele Ferrarile, kuid vormelipiloot usub, et saavutatud edu võib suhtumist muuta.
Allikas: http://sport.etv.ee/index.php?0511682
