Hiina GP
Moderaatorid: Jaanus, Erki, RudiTurbo, mrali, nimh, Frank
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Hiina GP
Täna öösel siis Shanghai uuel rajal esimesed treeningud.Ja stardirivis hulgemini muutusi:Villekas asendab Renault's Trullit,Ralf teeb pärast kolmekuulist pausi comebacki,Jordanis istub Pantano asemel teise autosse Glock ning uus Jordani kolmas mees on selle aasta F3000 FIA sarja kolmas koht,hollandlane Robert Doornbos.
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Esimese vabaka ajad.Ralf kohe teine,samas Villekas,MS,KR ja DC teises kümnes.Glock edestas Heidfeldi,uus mees Doornbos tagant kolmas.
1 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:35.369
2 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:35.455
3 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:35.761
4 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:36.086
5 38 Ryan Briscoe Toyota 1:36.394
6 9 Jenson Button BAR-Honda 1:36.475
7 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:36.660
8 8 Fernando Alonso Renault 1:36.884
9 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:36.944
10 16 Ricardo Zonta Toyota 1:36.970
11 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:37.102
12 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:37.142
13 17 Olivier Panis Toyota 1:37.191
14 7 Jacques Villeneuve Renault 1:37.240
15 1 Michael Schumacher Ferrari 1:37.300
16 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:37.438
17 19 Timo Glock Jordan-Ford 1:37.587
18 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:37.976
19 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:38.132
20 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:38.504
21 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:38.761
22 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:38.805
23 39 Robert Doornbos Jordan-Ford 1:39.244
24 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:39.529
25 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:42.795
1 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:35.369
2 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:35.455
3 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:35.761
4 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:36.086
5 38 Ryan Briscoe Toyota 1:36.394
6 9 Jenson Button BAR-Honda 1:36.475
7 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:36.660
8 8 Fernando Alonso Renault 1:36.884
9 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:36.944
10 16 Ricardo Zonta Toyota 1:36.970
11 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:37.102
12 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:37.142
13 17 Olivier Panis Toyota 1:37.191
14 7 Jacques Villeneuve Renault 1:37.240
15 1 Michael Schumacher Ferrari 1:37.300
16 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:37.438
17 19 Timo Glock Jordan-Ford 1:37.587
18 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:37.976
19 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:38.132
20 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:38.504
21 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:38.761
22 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:38.805
23 39 Robert Doornbos Jordan-Ford 1:39.244
24 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:39.529
25 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:42.795
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Teine vabakas ja hull aeg Davidsonilt,samas võib ta reedeti vabalt mootorit piinata.Kuid aeg näitab juba iseenesest ka midagi.
Ja veel see lisaks,et Sato saadetakse mootorivahetuse tõttu 10 kohta tagapoole.
1 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:33.289
2 9 Jenson Button BAR-Honda 1:34.174
3 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:34.289
4 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:34.362
5 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:34.448
6 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:34.680
7 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:34.714
8 1 Michael Schumacher Ferrari 1:34.776
9 16 Ricardo Zonta Toyota 1:34.868
10 17 Olivier Panis Toyota 1:34.870
11 38 Ryan Briscoe Toyota 1:34.881
12 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:34.959
13 8 Fernando Alonso Renault 1:35.514
14 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:35.646
15 7 Jacques Villeneuve Renault 1:35.851
16 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:35.886
17 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:36.363
18 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:36.630
19 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:37.076
20 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:37.111
21 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:37.431
22 19 Timo Glock Jordan-Ford 1:37.728
23 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:38.522
24 39 Robert Doornbos Jordan-Ford 1:39.051
25 10 Takuma Sato BAR-Honda
Ja veel see lisaks,et Sato saadetakse mootorivahetuse tõttu 10 kohta tagapoole.
1 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:33.289
2 9 Jenson Button BAR-Honda 1:34.174
3 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:34.289
4 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:34.362
5 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:34.448
6 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:34.680
7 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:34.714
8 1 Michael Schumacher Ferrari 1:34.776
9 16 Ricardo Zonta Toyota 1:34.868
10 17 Olivier Panis Toyota 1:34.870
11 38 Ryan Briscoe Toyota 1:34.881
12 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:34.959
13 8 Fernando Alonso Renault 1:35.514
14 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:35.646
15 7 Jacques Villeneuve Renault 1:35.851
16 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:35.886
17 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:36.363
18 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:36.630
19 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:37.076
20 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:37.111
21 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:37.431
22 19 Timo Glock Jordan-Ford 1:37.728
23 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:38.522
24 39 Robert Doornbos Jordan-Ford 1:39.051
25 10 Takuma Sato BAR-Honda
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Vabakate ajad,kiireimad vennad Schumacherid.
3.vabakas:
1 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:34.380
2 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:34.679
3 1 Michael Schumacher Ferrari 1:34.844
4 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:34.854
5 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:35.049
6 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:35.532
7 16 Ricardo Zonta Toyota 1:35.597
8 9 Jenson Button BAR-Honda 1:35.660
9 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:35.930
10 7 Jacques Villeneuve Renault 1:35.965
11 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:36.002
12 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:36.226
13 8 Fernando Alonso Renault 1:36.243
14 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:36.539
15 17 Olivier Panis Toyota 1:36.623
16 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:37.160
17 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:37.166
18 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:37.533
19 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:37.552
20 19 Timo Glock Jordan-Ford 1:38.128
4.vabakas:
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:33.448
2 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:33.796
3 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:34.042
4 9 Jenson Button BAR-Honda 1:34.233
5 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:34.286
6 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:34.404
7 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:34.458
8 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:34.470
9 16 Ricardo Zonta Toyota 1:34.518
10 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:34.607
11 8 Fernando Alonso Renault 1:34.627
12 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:34.769
13 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:35.155
14 17 Olivier Panis Toyota 1:35.211
15 7 Jacques Villeneuve Renault 1:35.309
16 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:35.354
17 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:35.869
18 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:36.748
19 19 Timo Glock Jordan-Ford 1:37.158
20 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:38.014
3.vabakas:
1 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:34.380
2 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:34.679
3 1 Michael Schumacher Ferrari 1:34.844
4 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:34.854
5 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:35.049
6 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:35.532
7 16 Ricardo Zonta Toyota 1:35.597
8 9 Jenson Button BAR-Honda 1:35.660
9 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:35.930
10 7 Jacques Villeneuve Renault 1:35.965
11 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:36.002
12 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:36.226
13 8 Fernando Alonso Renault 1:36.243
14 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:36.539
15 17 Olivier Panis Toyota 1:36.623
16 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:37.160
17 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:37.166
18 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:37.533
19 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:37.552
20 19 Timo Glock Jordan-Ford 1:38.128
4.vabakas:
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:33.448
2 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:33.796
3 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:34.042
4 9 Jenson Button BAR-Honda 1:34.233
5 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:34.286
6 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:34.404
7 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:34.458
8 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:34.470
9 16 Ricardo Zonta Toyota 1:34.518
10 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:34.607
11 8 Fernando Alonso Renault 1:34.627
12 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:34.769
13 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:35.155
14 17 Olivier Panis Toyota 1:35.211
15 7 Jacques Villeneuve Renault 1:35.309
16 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:35.354
17 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:35.869
18 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:36.748
19 19 Timo Glock Jordan-Ford 1:37.158
20 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:38.014
Kiireimad ringid
Villeneuvelt ikka masendavalt aeglane kiireim ring. Seegi tehtud eelviimasel ringil. Mõlemast Jordanistki aeglasem. Ja ega Alonsogi ring kiita pole. Samas Sauberitelt hea esitus nii kiireima ringi kui sõidu osas.
Villeneuvelt ikka masendavalt aeglane kiireim ring. Seegi tehtud eelviimasel ringil. Mõlemast Jordanistki aeglasem. Ja ega Alonsogi ring kiita pole. Samas Sauberitelt hea esitus nii kiireima ringi kui sõidu osas.

gaas on endiselt laiffi