Kevin Korjus
Moderaatorid: Jaanus, Erki, RudiTurbo, mrali, nimh, Frank
-
- I järgu kommentaator
- Reactions: 0
- Postitusi: 560
- Liitunud: 11 Nov 2009, 22:41
- Asukoht: Pärnumaa
-
- Diagnoos: rallisõltlane
- Reactions: 1
- Postitusi: 1282
- Liitunud: 03 Apr 2009, 16:21
- Asukoht: Raasiku
-
- Diagnoos: rallisõltlane
- Reactions: 1
- Postitusi: 1282
- Liitunud: 03 Apr 2009, 16:21
- Asukoht: Raasiku
Esimene vabatreening
POS NUMBER DRIVER TEAM BEST TIME GAP LAPS
1 6 Robert WICKENS CARLIN 1:45.530 - 18
2 12 Albert COSTA EPIC RACING 1:46.113 +0.583 23
3 3 Daniel RICCIARDO ISR 1:46.474 +0.944 20
4 8 Cesar RAMOS FORTEC MOTORSPORTS 1:46.667 +1.137 16
5 17 Oliver WEBB PONS RACING 1:46.763 +1.233 21
6 4 Nathanael BERTHON ISR 1:46.926 +1.396 21
7 7 Alexander ROSSI FORTEC MOTORSPORTS 1:46.983 +1.453 21
8 21 Anton NEBYLITSKIY KMP RACING 1:47.063 +1.533 23
9 26 Sergio CANAMASAS BVM TARGET 1:47.073 +1.543 20
10 20 Jake ROSENZWEIG MOFAZ RACING 1:47.188 +1.658 16
11 16 Andre NEGRAO INTERNATIONAL DRACO RACING 1:47.192 +1.662 23
12 5 Jean Eric VERGNE CARLIN 1:47.194 +1.664 17
13 28 Brendon HARTLEY GRAVITY - CHAROUZ 1:47.253 +1.723 17
14 22 Nelson PANCIATICI KMP RACING 1:47.372 +1.842 21
15 15 Stephane RICHELMI INTERNATIONAL DRACO RACING 1:47.389 +1.859 22
16 11 Sten PENTUS EPIC RACING 1:47.452 +1.922 22
17 19 Fairuz FAUZY MOFAZ RACING 1:47.465 +1.935 20
18 18 Michael HERCK PONS RACING 1:47.566 +2.036 22
19 1 Kevin KORJUS TECH 1 RACING 1:47.585 +2.055 21
20 25 Daniel ZAMPIERI BVM TARGET 1:47.696 +2.166 19
21 24 Daniil MOVE P1 MOTORSPORT 1:47.818 +2.288 19
22 23 Walter GRUBMULLER P1 MOTORSPORT 1:47.834 +2.304 20
23 27 Jan CHAROUZ GRAVITY - CHAROUZ 1:48.103 +2.573 22
24 9 Daniel MCKENZIE COMTEC RACING 1:48.196 +2.666 23
25 2 Arthur PIC TECH 1 RACING 1:48.664 +3.134 9
26 10 Daniel DE JONG COMTEC RACING 1:48.689 +3.159 16
POS NUMBER DRIVER TEAM BEST TIME GAP LAPS
1 6 Robert WICKENS CARLIN 1:45.530 - 18
2 12 Albert COSTA EPIC RACING 1:46.113 +0.583 23
3 3 Daniel RICCIARDO ISR 1:46.474 +0.944 20
4 8 Cesar RAMOS FORTEC MOTORSPORTS 1:46.667 +1.137 16
5 17 Oliver WEBB PONS RACING 1:46.763 +1.233 21
6 4 Nathanael BERTHON ISR 1:46.926 +1.396 21
7 7 Alexander ROSSI FORTEC MOTORSPORTS 1:46.983 +1.453 21
8 21 Anton NEBYLITSKIY KMP RACING 1:47.063 +1.533 23
9 26 Sergio CANAMASAS BVM TARGET 1:47.073 +1.543 20
10 20 Jake ROSENZWEIG MOFAZ RACING 1:47.188 +1.658 16
11 16 Andre NEGRAO INTERNATIONAL DRACO RACING 1:47.192 +1.662 23
12 5 Jean Eric VERGNE CARLIN 1:47.194 +1.664 17
13 28 Brendon HARTLEY GRAVITY - CHAROUZ 1:47.253 +1.723 17
14 22 Nelson PANCIATICI KMP RACING 1:47.372 +1.842 21
15 15 Stephane RICHELMI INTERNATIONAL DRACO RACING 1:47.389 +1.859 22
16 11 Sten PENTUS EPIC RACING 1:47.452 +1.922 22
17 19 Fairuz FAUZY MOFAZ RACING 1:47.465 +1.935 20
18 18 Michael HERCK PONS RACING 1:47.566 +2.036 22
19 1 Kevin KORJUS TECH 1 RACING 1:47.585 +2.055 21
20 25 Daniel ZAMPIERI BVM TARGET 1:47.696 +2.166 19
21 24 Daniil MOVE P1 MOTORSPORT 1:47.818 +2.288 19
22 23 Walter GRUBMULLER P1 MOTORSPORT 1:47.834 +2.304 20
23 27 Jan CHAROUZ GRAVITY - CHAROUZ 1:48.103 +2.573 22
24 9 Daniel MCKENZIE COMTEC RACING 1:48.196 +2.666 23
25 2 Arthur PIC TECH 1 RACING 1:48.664 +3.134 9
26 10 Daniel DE JONG COMTEC RACING 1:48.689 +3.159 16
"If you're in a hurry there's no time to lift." Ott Tänak, Rally Poland 2016
-
- Diagnoos: rallisõltlane
- Reactions: 1
- Postitusi: 1282
- Liitunud: 03 Apr 2009, 16:21
- Asukoht: Raasiku
Teine vabatreening.Juba parem!
Pos Driver Team Time Gap
1. Robert Wickens Carlin 1m45.433s
2. Alexander Rossi Fortec 1m45.454s + 0.021s
3. Daniel Ricciardo ISR 1m45.940s + 0.507s
4. Jean-Eric Vergne Carlin 1m45.995s + 0.562s
5. Brendon Hartley Gravity-Charouz 1m46.015s + 0.582s
6. Nelson Panciatici KMP 1m46.046s + 0.613s
7. Albert Costa Epic 1m46.075s + 0.642s
8. Nathanael Berthon ISR 1m46.135s + 0.702s
9. Cesar Ramos Fortec 1m46.161s + 0.728s
10. Kevin Korjus Tech 1 1m46.277s + 0.844s
11. Daniil Move P1 1m46.330s + 0.897s
12. Jan Charouz Gravity-Charouz 1m46.411s + 0.978s
13. Sergio Canamasas BVM Target 1m46.535s + 1.102s
14. Daniel Zampieri BVM Target 1m46.632s + 1.199s
15. Fairuz Fauzy Mofaz 1m46.709s + 1.276s
16. Walter Grubmuller P1 1m46.714s + 1.281s
17. Sten Pentus Epic 1m46.762s + 1.329s
18. Michael Herck Pons 1m46.831s + 1.398s
19. Andre Negrao Draco 1m46.937s + 1.504s
20. Stephane Richelmi Draco 1m46.967s + 1.534s
21. Anton Nebylitskiy KMP 1m47.060s + 1.627s
22. Oliver Webb Pons 1m47.072s + 1.639s
23. Jake Rosenzweig Mofaz 1m47.138s + 1.705s
24. Daniel de Jong Comtec 1m47.179s + 1.746s
25. Arthur Pic Tech 1 1m47.927s + 2.494s
26. Daniel McKenzie Comtec 1m47.989s + 2.556s
Pos Driver Team Time Gap
1. Robert Wickens Carlin 1m45.433s
2. Alexander Rossi Fortec 1m45.454s + 0.021s
3. Daniel Ricciardo ISR 1m45.940s + 0.507s
4. Jean-Eric Vergne Carlin 1m45.995s + 0.562s
5. Brendon Hartley Gravity-Charouz 1m46.015s + 0.582s
6. Nelson Panciatici KMP 1m46.046s + 0.613s
7. Albert Costa Epic 1m46.075s + 0.642s
8. Nathanael Berthon ISR 1m46.135s + 0.702s
9. Cesar Ramos Fortec 1m46.161s + 0.728s
10. Kevin Korjus Tech 1 1m46.277s + 0.844s
11. Daniil Move P1 1m46.330s + 0.897s
12. Jan Charouz Gravity-Charouz 1m46.411s + 0.978s
13. Sergio Canamasas BVM Target 1m46.535s + 1.102s
14. Daniel Zampieri BVM Target 1m46.632s + 1.199s
15. Fairuz Fauzy Mofaz 1m46.709s + 1.276s
16. Walter Grubmuller P1 1m46.714s + 1.281s
17. Sten Pentus Epic 1m46.762s + 1.329s
18. Michael Herck Pons 1m46.831s + 1.398s
19. Andre Negrao Draco 1m46.937s + 1.504s
20. Stephane Richelmi Draco 1m46.967s + 1.534s
21. Anton Nebylitskiy KMP 1m47.060s + 1.627s
22. Oliver Webb Pons 1m47.072s + 1.639s
23. Jake Rosenzweig Mofaz 1m47.138s + 1.705s
24. Daniel de Jong Comtec 1m47.179s + 1.746s
25. Arthur Pic Tech 1 1m47.927s + 2.494s
26. Daniel McKenzie Comtec 1m47.989s + 2.556s
"If you're in a hurry there's no time to lift." Ott Tänak, Rally Poland 2016
-
- Diagnoos: rallisõltlane
- Reactions: 1
- Postitusi: 1282
- Liitunud: 03 Apr 2009, 16:21
- Asukoht: Raasiku
-
- I järgu kommentaator
- Reactions: 0
- Postitusi: 717
- Liitunud: 06 Aug 2005, 12:42
- Asukoht: tallinn
- Kontakt:
Internetti lekkinud kuulduste kohaselt pidavat Kevin testima koos teiste noorte vormelipilootidega novembri keskel Abu Dhabis vormel-1 autot.
Test peetakse pärast Abu Dhabi vormel-1 etappi (võistlussõit peetakse 14. novembril), kus Korjus sõidab koos Robert Wickensi ja Christian Fitorisega Lotus Renault GP tiimi masinaga.
http://sport.postimees.ee/610618/superu ... l-1-autot/
Test peetakse pärast Abu Dhabi vormel-1 etappi (võistlussõit peetakse 14. novembril), kus Korjus sõidab koos Robert Wickensi ja Christian Fitorisega Lotus Renault GP tiimi masinaga.
http://sport.postimees.ee/610618/superu ... l-1-autot/
mulle ikka ei meeldi see, kuidas eesti meedia käitub.
usun, et paljud mäletavad, kui marko asmer 2008. aastal (võin aastaga veitsa puusse panna) bmw vormelit testis hispaanias. üllatavalt palju lendas kohapeale meie poisi tegemisi kajastama eesti ajakirjanikke ja fotograafe.
praegu, sel samal hetkel kimab eesti lootustandvamaid vormelipiloote kevin korjus abu dhabis f1 masina roolis. ma ei loodagi, et eesti ajalehtede toimetused peaksid terve mootorispordihooaja peale mõeldud raha eesti araabiasse lendama, aga kasvõi väike nupukene, et meie mees on täna roolis oleks ju alustuseks hea?
okei, tegemist on noortepilootide testiga, aga tegelikuses on noori seal ju ülivähe. kevin ja veel üks teine kevin on 18 aastased sealsetest testijatest, ehk siis sealsetest noorimad.
usun, et paljud mäletavad, kui marko asmer 2008. aastal (võin aastaga veitsa puusse panna) bmw vormelit testis hispaanias. üllatavalt palju lendas kohapeale meie poisi tegemisi kajastama eesti ajakirjanikke ja fotograafe.
praegu, sel samal hetkel kimab eesti lootustandvamaid vormelipiloote kevin korjus abu dhabis f1 masina roolis. ma ei loodagi, et eesti ajalehtede toimetused peaksid terve mootorispordihooaja peale mõeldud raha eesti araabiasse lendama, aga kasvõi väike nupukene, et meie mees on täna roolis oleks ju alustuseks hea?
okei, tegemist on noortepilootide testiga, aga tegelikuses on noori seal ju ülivähe. kevin ja veel üks teine kevin on 18 aastased sealsetest testijatest, ehk siis sealsetest noorimad.
Tänahommikused ajad:
1. Jean-Eric Vergne Red Bull-Renault 1m40.188s 17
2. Jules Bianchi Ferrari 1m40.838s 45
3. Valtteri Bottas Williams-Cosworth 1m42.548s 38
4. Gary Paffett McLaren-Mercedes 1m42.645s 23
5. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m43.637s 47
6. Sam Bird Mercedes GP 1m43.734s 43
7. Luiz Razia Lotus-Renault 1m44.323s 44
8. Kevin Korjus Renault 1m44.425s 38
9. Kevin Ceccon Toro Rosso-Ferrari 1m44.947s 41
10. Johnny Cecotto Jr Force India-Mercedes 1m45.475s 39
11. Jan Charouz HRT-Cosworth 1m46.728s 37
12. Charles Pic Virgin-Cosworth 1m48.397s 21
Lõplikud ajad:
1. Jean-Eric Vergne Red Bull-Renault 1m40.188s
2. Jules Bianchi Ferrari 1m40.279s + 0.091
3. Gary Paffett McLaren-Mercedes 1m41.756s + 1.568
4. Valtteri Bottas Williams-Cosworth 1m42.367s + 2.179
5. Johnny Cecotto Jr Force India-Mercedes 1m42.873s + 2.685
6. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m43.637s + 3.449
7. Sam Bird Mercedes GP 1m43.734s + 3.546
8. Kevin Korjus Renault 1m43.776s + 3.588
9. Luiz Razia Lotus-Renault 1m43.944s + 3.756
10. Kevin Ceccon Toro Rosso-Ferrari 1m44.808s + 4.620
11. Jan Charouz HRT-Cosworth 1m46.644s + 6.456
12. Charles Pic Virgin-Cosworth 1m46.698s + 6.510
13. Nathanael Berthon HRT-Cosworth 1m48.646s + 8.458
http://www.autosport.com/news/report.php/id/96260
1. Jean-Eric Vergne Red Bull-Renault 1m40.188s 17
2. Jules Bianchi Ferrari 1m40.838s 45
3. Valtteri Bottas Williams-Cosworth 1m42.548s 38
4. Gary Paffett McLaren-Mercedes 1m42.645s 23
5. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m43.637s 47
6. Sam Bird Mercedes GP 1m43.734s 43
7. Luiz Razia Lotus-Renault 1m44.323s 44
8. Kevin Korjus Renault 1m44.425s 38
9. Kevin Ceccon Toro Rosso-Ferrari 1m44.947s 41
10. Johnny Cecotto Jr Force India-Mercedes 1m45.475s 39
11. Jan Charouz HRT-Cosworth 1m46.728s 37
12. Charles Pic Virgin-Cosworth 1m48.397s 21
Lõplikud ajad:
1. Jean-Eric Vergne Red Bull-Renault 1m40.188s
2. Jules Bianchi Ferrari 1m40.279s + 0.091
3. Gary Paffett McLaren-Mercedes 1m41.756s + 1.568
4. Valtteri Bottas Williams-Cosworth 1m42.367s + 2.179
5. Johnny Cecotto Jr Force India-Mercedes 1m42.873s + 2.685
6. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m43.637s + 3.449
7. Sam Bird Mercedes GP 1m43.734s + 3.546
8. Kevin Korjus Renault 1m43.776s + 3.588
9. Luiz Razia Lotus-Renault 1m43.944s + 3.756
10. Kevin Ceccon Toro Rosso-Ferrari 1m44.808s + 4.620
11. Jan Charouz HRT-Cosworth 1m46.644s + 6.456
12. Charles Pic Virgin-Cosworth 1m46.698s + 6.510
13. Nathanael Berthon HRT-Cosworth 1m48.646s + 8.458
http://www.autosport.com/news/report.php/id/96260
Vot selline uudis... tuleb ainult edu ja õnne soovida!
http://sport.postimees.ee/734760/lotus- ... iparijaks/
http://sport.postimees.ee/734760/lotus- ... iparijaks/
-
- II järgu kommentaator
- Reactions: 0
- Postitusi: 406
- Liitunud: 30 Mär 2012, 11:38
- Asukoht: Kollane Maja
Ka Kevini hooaeg alanud. Esimese sõidu ta katkestas, teises sõidus oli ta neljas.
Edit:http://www.youtube.com/watch?v=oDHmkcZOEl0
Villemi jalaluus pidavat mõra sees olema. Kas keegi on leidnud paremat videot avariist?
Edit:http://www.youtube.com/watch?v=oDHmkcZOEl0
Villemi jalaluus pidavat mõra sees olema. Kas keegi on leidnud paremat videot avariist?