Silverstone GP 2005
Moderaatorid: Jaanus, Erki, RudiTurbo, mrali, nimh, Frank
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Silverstone GP 2005
Esimene vabatreening peetud. Kiirema aja sõitis De La Rosa
Aga nagu näha ei ole kumbki Renault´i piloot rajal känud.
1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'19"205 233.667 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'20"139 + 0'00"934
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'20"211 + 0'01"006
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"411 + 0'01"206
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'21"080 + 0'01"875
6. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"091 + 0'01"886
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"453 + 0'02"248
8. 4 SATO BAR Honda M 1'21"582 + 0'02"377
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"216 + 0'03"011
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"350 + 0'03"145
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"403 + 0'03"198
12. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"456 + 0'03"251
13. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'22"615 + 0'03"410
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'23"370 + 0'04"165
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"394 + 0'04"189
16. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'24"321 + 0'05"116
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'24"581 + 0'05"376
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'25"488 + 0'06"283
19. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'25"560 + 0'06"355
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'25"897 + 0'06"692
21. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'27"246 + 0'08"041
Allikas: www.f1.racing-live.com
Aga nagu näha ei ole kumbki Renault´i piloot rajal känud.
1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'19"205 233.667 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'20"139 + 0'00"934
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'20"211 + 0'01"006
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"411 + 0'01"206
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'21"080 + 0'01"875
6. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"091 + 0'01"886
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"453 + 0'02"248
8. 4 SATO BAR Honda M 1'21"582 + 0'02"377
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"216 + 0'03"011
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"350 + 0'03"145
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"403 + 0'03"198
12. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"456 + 0'03"251
13. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'22"615 + 0'03"410
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'23"370 + 0'04"165
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"394 + 0'04"189
16. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'24"321 + 0'05"116
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'24"581 + 0'05"376
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'25"488 + 0'06"283
19. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'25"560 + 0'06"355
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'25"897 + 0'06"692
21. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'27"246 + 0'08"041
Allikas: www.f1.racing-live.com
Viimati muutis Kolin, 08 Juul 2005, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Nüüd siis teine vabatreening ka peetud. Jällegi oli kiirem mees rajal De La Rosa. Üldiselt näitasid just teamide kolmandad piloodid väga head minekut. Zonta kaotas kõigest 0,434 aga Montoya kaotas juba 1,722. Kuigi jah neid vabakate aegasi ei maksa väga tõsiselt võtta. Tont seda teab mida keegi testis.
. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'18"530 235.676 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'18"964 + 0'00"434
3. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'20"252 + 0'01"722
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"384 + 0'01"854
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'20"602 + 0'02"072
6. 16 TRULLI Toyota M 1'20"816 + 0'02"286
7. 5 ALONSO Renault M 1'20"990 + 0'02"460
8. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'21"004 + 0'02"474
9. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'21"034 + 0'02"504
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"044 + 0'02"514
11. 3 BUTTON BAR Honda M 1'21"186 + 0'02"656
12. 7 WEBBER Williams BMW M 1'21"235 + 0'02"705
13. 6 FISICHELLA Renault M 1'21"279 + 0'02"749
14. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'21"323 + 0'02"793
15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"519 + 0'02"989
16. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'21"577 + 0'03"047
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'22"180 + 0'03"650
18. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"500 + 0'03"970
19. 4 SATO BAR Honda M 1'22"795 + 0'04"265
20. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'22"812 + 0'04"282
21. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'23"390 + 0'04"860
22. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'23"629 + 0'05"099
23. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'23"891 + 0'05"361
24. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'24"594 + 0'06"064
Allikas. www.f1.racing-live.com
. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'18"530 235.676 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'18"964 + 0'00"434
3. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'20"252 + 0'01"722
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"384 + 0'01"854
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'20"602 + 0'02"072
6. 16 TRULLI Toyota M 1'20"816 + 0'02"286
7. 5 ALONSO Renault M 1'20"990 + 0'02"460
8. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'21"004 + 0'02"474
9. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'21"034 + 0'02"504
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"044 + 0'02"514
11. 3 BUTTON BAR Honda M 1'21"186 + 0'02"656
12. 7 WEBBER Williams BMW M 1'21"235 + 0'02"705
13. 6 FISICHELLA Renault M 1'21"279 + 0'02"749
14. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'21"323 + 0'02"793
15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"519 + 0'02"989
16. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'21"577 + 0'03"047
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'22"180 + 0'03"650
18. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"500 + 0'03"970
19. 4 SATO BAR Honda M 1'22"795 + 0'04"265
20. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'22"812 + 0'04"282
21. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'23"390 + 0'04"860
22. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'23"629 + 0'05"099
23. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'23"891 + 0'05"361
24. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'24"594 + 0'06"064
Allikas. www.f1.racing-live.com
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Kolmanda vabakate tulemused siis sellised. Siiamaani on seda nädalavahetust tomineerinud Mclareni piloodid.
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"975 228.559 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M 1'21"402 + 0'00"427
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'21"996 + 0'01"021
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'22"331 + 0'01"356
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'22"377 + 0'01"402
6. 4 SATO BAR Honda M 1'22"389 + 0'01"414
7. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"413 + 0'01"438
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"496 + 0'01"521
9. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"645 + 0'01"670
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'22"775 + 0'01"800
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'23"026 + 0'02"051
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"182 + 0'02"207
13. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'23"191 + 0'02"216
14. 16 TRULLI Toyota M 1'23"458 + 0'02"483
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'23"480 + 0'02"505
16. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"705 + 0'02"730
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'23"820 + 0'02"845
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'24"230 + 0'03"255
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'25"007 + 0'04"032
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'25"696 + 0'04"721
Allikas. www.f1.racing-live.com
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"975 228.559 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M 1'21"402 + 0'00"427
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'21"996 + 0'01"021
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'22"331 + 0'01"356
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'22"377 + 0'01"402
6. 4 SATO BAR Honda M 1'22"389 + 0'01"414
7. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"413 + 0'01"438
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"496 + 0'01"521
9. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"645 + 0'01"670
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'22"775 + 0'01"800
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'23"026 + 0'02"051
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"182 + 0'02"207
13. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'23"191 + 0'02"216
14. 16 TRULLI Toyota M 1'23"458 + 0'02"483
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'23"480 + 0'02"505
16. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"705 + 0'02"730
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'23"820 + 0'02"845
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'24"230 + 0'03"255
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'25"007 + 0'04"032
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'25"696 + 0'04"721
Allikas. www.f1.racing-live.com
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Kahjuks jah ei ole Kimil teist etappi õnne. Järjekortselt toimus mootori vahetus. Nüüd peab ta startima 12-lt positsioonilt.
Stardi järjkord siis selline
1. 5 ALONSO Renault M 1'19"905 231.620 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"932 + 0'00"027
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'20"207 + 0'00"302
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'20"382 + 0'00"477
5. 16 TRULLI Toyota M 1'20"459 + 0'00"554
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"906 + 0'01"001
7. 6 FISICHELLA Renault M 1'21"010 + 0'01"105
8. 4 SATO BAR Honda M 1'21"114 + 0'01"209
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'21"191 + 0'01"286
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"275 + 0'01"370
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'21"352 + 0'01"447
12. 7 WEBBER Williams BMW M 1'21"997 + 0'02"092
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"108 + 0'02"203
14. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"117 + 0'02"212
15. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"207 + 0'02"302
16. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"495 + 0'02"590
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'23"583 + 0'03"678
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'24"576 + 0'04"671
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'25"566 + 0'05"661
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota
Allikas. www.f1.racing-live.com
Stardi järjkord siis selline
1. 5 ALONSO Renault M 1'19"905 231.620 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"932 + 0'00"027
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'20"207 + 0'00"302
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'20"382 + 0'00"477
5. 16 TRULLI Toyota M 1'20"459 + 0'00"554
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"906 + 0'01"001
7. 6 FISICHELLA Renault M 1'21"010 + 0'01"105
8. 4 SATO BAR Honda M 1'21"114 + 0'01"209
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'21"191 + 0'01"286
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"275 + 0'01"370
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'21"352 + 0'01"447
12. 7 WEBBER Williams BMW M 1'21"997 + 0'02"092
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"108 + 0'02"203
14. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"117 + 0'02"212
15. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"207 + 0'02"302
16. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"495 + 0'02"590
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'23"583 + 0'03"678
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'24"576 + 0'04"671
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'25"566 + 0'05"661
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota
Allikas. www.f1.racing-live.com
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
Tõenäoliselt tõmbab Räiks nüüd iga võistlusega tasapisi Alonsole lähemale.
Hooaja lõpp võib sel aastal ikka tõeliselt põnevaks osutuda.
Kui tehnilisi viperusi enam ei juhtu, võtab Monty kindlasti vähemalt 4. koha.
Hooaja lõpp võib sel aastal ikka tõeliselt põnevaks osutuda.
Kui tehnilisi viperusi enam ei juhtu, võtab Monty kindlasti vähemalt 4. koha.
Aastal kaks tuhat kuuskümmend
saab teoks see, millest puudust tunti,
piloodid nr. 1 ja 2 taevastel radadel
viimaks üksteiselt mõõtu võtavad,
ja käia lasevad sellisel võitlusvaimul,
mida pole aegadest saati nähtud
saab teoks see, millest puudust tunti,
piloodid nr. 1 ja 2 taevastel radadel
viimaks üksteiselt mõõtu võtavad,
ja käia lasevad sellisel võitlusvaimul,
mida pole aegadest saati nähtud