Ungari GP!
Moderaatorid: Jaanus, Erki, RudiTurbo, mrali, nimh, Frank
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Ungari GP!
Esimena vabakas peetud Ferrarid olid kiiremad.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"552 193.393 Km/h 10
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"938 + 0'00"386 11
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'21"951 + 0'00"399 24
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"024 + 0'01"472 5
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"100 + 0'01"548 8
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"753 + 0'02"201 8
7. 17 PANIS Toyota M 1'23"827 + 0'02"275 8
8. 38 BRISCOE Toyota M 1'24"108 + 0'02"556 20
9. 7 TRULLI Renault M 1'24"124 + 0'02"572 13
10. 9 BUTTON BAR Honda M 1'24"140 + 0'02"588 14
11. 8 ALONSO Renault M 1'24"191 + 0'02"639 13
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'24"198 + 0'02"646 13
13. 16 ZONTA Toyota M 1'24"236 + 0'02"684 13
14. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'24"265 + 0'02"713 23
15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"353 + 0'02"801 15
16. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'24"381 + 0'02"829 13
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'24"462 + 0'02"910 13
18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'24"843 + 0'03"291 22
19. 10 SATO BAR Honda M 1'25"071 + 0'03"519 13
20. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'25"218 + 0'03"666 17
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'25"834 + 0'04"282 10
22. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'26"074 + 0'04"522 18
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'28"296 + 0'06"744 11
24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'28"893 + 0'07"341 12
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"552 193.393 Km/h 10
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"938 + 0'00"386 11
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'21"951 + 0'00"399 24
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"024 + 0'01"472 5
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"100 + 0'01"548 8
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"753 + 0'02"201 8
7. 17 PANIS Toyota M 1'23"827 + 0'02"275 8
8. 38 BRISCOE Toyota M 1'24"108 + 0'02"556 20
9. 7 TRULLI Renault M 1'24"124 + 0'02"572 13
10. 9 BUTTON BAR Honda M 1'24"140 + 0'02"588 14
11. 8 ALONSO Renault M 1'24"191 + 0'02"639 13
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'24"198 + 0'02"646 13
13. 16 ZONTA Toyota M 1'24"236 + 0'02"684 13
14. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'24"265 + 0'02"713 23
15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"353 + 0'02"801 15
16. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'24"381 + 0'02"829 13
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'24"462 + 0'02"910 13
18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'24"843 + 0'03"291 22
19. 10 SATO BAR Honda M 1'25"071 + 0'03"519 13
20. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'25"218 + 0'03"666 17
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'25"834 + 0'04"282 10
22. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'26"074 + 0'04"522 18
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'28"296 + 0'06"744 11
24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'28"893 + 0'07"341 12
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Nüüd ka teine vabatreening peetud. Esimese aja sõitis välja Kimi Räikkonen. Teine oli M. Schumacher
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"884 194.990 Km/h 20
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"009 + 0'00"125 30
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"185 + 0'00"301 24
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"203 + 0'00"319 19
5. 17 PANIS Toyota M 1'21"352 + 0'00"468 23
6. 10 SATO BAR Honda M 1'21"364 + 0'00"480 22
7. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'21"574 + 0'00"690 26
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'21"685 + 0'00"801 19
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"712 + 0'00"828 19
10. 8 ALONSO Renault M 1'21"948 + 0'01"064 22
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"999 + 0'01"115 33
12. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'22"356 + 0'01"472 34
13. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'22"559 + 0'01"675 23
14. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'22"651 + 0'01"767 19
15. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'22"697 + 0'01"813 21
16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"743 + 0'01"859 23
17. 7 TRULLI Renault M 1'22"788 + 0'01"904 28
18. 16 ZONTA Toyota M 1'22"808 + 0'01"924 28
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'22"937 + 0'02"053 22
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"003 + 0'02"119 30
21. 38 BRISCOE Toyota M 1'23"170 + 0'02"286 22
22. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"188 + 0'02"304 20
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'25"339 + 0'04"455 17
24. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'25"450 + 0'04"566 16
25. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"365 + 0'05"481 4
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"884 194.990 Km/h 20
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"009 + 0'00"125 30
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"185 + 0'00"301 24
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"203 + 0'00"319 19
5. 17 PANIS Toyota M 1'21"352 + 0'00"468 23
6. 10 SATO BAR Honda M 1'21"364 + 0'00"480 22
7. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'21"574 + 0'00"690 26
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'21"685 + 0'00"801 19
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"712 + 0'00"828 19
10. 8 ALONSO Renault M 1'21"948 + 0'01"064 22
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"999 + 0'01"115 33
12. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'22"356 + 0'01"472 34
13. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'22"559 + 0'01"675 23
14. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'22"651 + 0'01"767 19
15. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'22"697 + 0'01"813 21
16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"743 + 0'01"859 23
17. 7 TRULLI Renault M 1'22"788 + 0'01"904 28
18. 16 ZONTA Toyota M 1'22"808 + 0'01"924 28
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'22"937 + 0'02"053 22
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"003 + 0'02"119 30
21. 38 BRISCOE Toyota M 1'23"170 + 0'02"286 22
22. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"188 + 0'02"304 20
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'25"339 + 0'04"455 17
24. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'25"450 + 0'04"566 16
25. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"365 + 0'05"481 4
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Ferrarid jätkavad võimsalt,MS ja RB edestasid ajasõidus juba kolmanda aja saanud Satot enam kui poole sekundiga.Massal lõhkes mootor ja ta läheb viimasena rajale.
1 1 M. Schumacher Ferrari B 1:19.146
2 2 R. Barrichello Ferrari B 1:19.323 + 0.177
3 10 T. Sato BAR-Honda M 1:19.693 + 0.547
4 9 J. Button BAR-Honda M 1:19.700 + 0.554
5 8 F. Alonso Renault M 1:19.996 + 0.850
6 4 A. Pizzonia Williams-BMW M 1:20.170 + 1.024
7 3 J. Montoya Williams-BMW M 1:20.199 + 1.053
8 11 G. Fisichella Sauber-Petronas B 1:20.324 + 1.178
9 7 J. Trulli Renault M 1:20.411 + 1.265
10 6 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:20.570 + 1.424
11 14 M. Webber Jaguar-Cosworth M 1:20.730 + 1.584
12 5 D. Coulthard McLaren-Mercedes M 1:20.897 + 1.751
13 17 O. Panis Toyota M 1:21.068 + 1.922
14 15 C. Klien Jaguar-Cosworth M 1:21.118 + 1.972
15 16 R. Zonta Toyota M 1:21.135 + 1.989
16 18 N. Heidfeld Jordan-Ford B 1:22.180 + 3.034
17 19 G. Pantano Jordan-Ford B 1:22.356 + 3.210
18 21 Z. Baumgartner Minardi-Cosworth B 1:24.329 + 5.183
19 20 G. Bruni Minardi-Cosworth B 1:24.679 + 5.533
20 12 F. Massa Sauber-Petronas B 0:00.000 + 79.146
1 1 M. Schumacher Ferrari B 1:19.146
2 2 R. Barrichello Ferrari B 1:19.323 + 0.177
3 10 T. Sato BAR-Honda M 1:19.693 + 0.547
4 9 J. Button BAR-Honda M 1:19.700 + 0.554
5 8 F. Alonso Renault M 1:19.996 + 0.850
6 4 A. Pizzonia Williams-BMW M 1:20.170 + 1.024
7 3 J. Montoya Williams-BMW M 1:20.199 + 1.053
8 11 G. Fisichella Sauber-Petronas B 1:20.324 + 1.178
9 7 J. Trulli Renault M 1:20.411 + 1.265
10 6 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:20.570 + 1.424
11 14 M. Webber Jaguar-Cosworth M 1:20.730 + 1.584
12 5 D. Coulthard McLaren-Mercedes M 1:20.897 + 1.751
13 17 O. Panis Toyota M 1:21.068 + 1.922
14 15 C. Klien Jaguar-Cosworth M 1:21.118 + 1.972
15 16 R. Zonta Toyota M 1:21.135 + 1.989
16 18 N. Heidfeld Jordan-Ford B 1:22.180 + 3.034
17 19 G. Pantano Jordan-Ford B 1:22.356 + 3.210
18 21 Z. Baumgartner Minardi-Cosworth B 1:24.329 + 5.183
19 20 G. Bruni Minardi-Cosworth B 1:24.679 + 5.533
20 12 F. Massa Sauber-Petronas B 0:00.000 + 79.146
Ise oled mõttetuKolin kirjutas:Mõttetu hooeag.quattro kirjutas:M.Schumacher 120 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10
Müstika, sellist rida ei suuda keegi, mitte kunagi vist enam teha
![]()
![]()
<Gener_AL> what was the name of that rally driver early nineties juhan kankernaun ... he was an awsome driver ...
www.liveforspeed.net
www.liveforspeed.net
-
- I järgu kommentaator
- Reactions: 0
- Postitusi: 912
- Liitunud: 15 Nov 2003, 20:15
- Asukoht: Tallinn
- Kontakt:
Tegelikult on see FIAT-i raha ja Schumi teami+Ferrari ligi 10-aastase töö viliRudiTurbo kirjutas:Ise oled mõttetuKolin kirjutas:Mõttetu hooeag.quattro kirjutas:M.Schumacher 120 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10
Müstika, sellist rida ei suuda keegi, mitte kunagi vist enam teha
![]()
![]()


Parem sõita, kui kahetseda...
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
No kui sama rida käiks Räikköneni kohta,ei oleks siin vist nii palju kurtmist,et mõttetu,või mis?
Üldiselt,teistele tiimidele annab selline rida ehk midagi järelemõtlemiseks.
Üldiselt,teistele tiimidele annab selline rida ehk midagi järelemõtlemiseks.
quattro kirjutas:Tegelikult on see FIAT-i raha ja Schumi teami+Ferrari ligi 10-aastase töö viliRudiTurbo kirjutas:Ise oled mõttetuKolin kirjutas: Mõttetu hooeag.Kes veel mäletab Schumi esimesi samme Ferraris- ainult katkestamised, see auto ei sõitnud siis ju üldse
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Seda mõtlen minagi, et ükskõik mis teamiga selline rida sünniks oleks hooaeg mõttetu. Olgu see team siis Mclaren Williams või siis Bar. Põnevus kaoks ja ei ole midagi jälgida.
PS Ruditurbo puudatasin kuidagi sind oma kommentaariga või. Tundub , et sul on mingi alaväärsus kompleks.
Ütle siis mida on seal F1-es jälgida? Kui võidab üks ja see sama mees.
Minu ja paljude teiste jaoks on see hooaeg mõttetu ja jama ei mingit põnevust.
PS Ruditurbo puudatasin kuidagi sind oma kommentaariga või. Tundub , et sul on mingi alaväärsus kompleks.
Ütle siis mida on seal F1-es jälgida? Kui võidab üks ja see sama mees.
Minu ja paljude teiste jaoks on see hooaeg mõttetu ja jama ei mingit põnevust.
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
-
- algaja kommentaator
- Reactions: 0
- Postitusi: 4
- Liitunud: 16 Aug 2004, 10:53
- Asukoht: Eesti
- Kontakt:
No mida siis jälgida? võibolla sõidu ilu, kiirust, ikkagi sõidavad ju ühed maailma parimad piloodid F1 s. üldiselt võiks rohkem ratas rattas võidusõittu muidugi olla, nagu teistes suuremates formeli sarjades. Ja mis teha kui parim võidab? nii peabki ju? see on ikkagi võidusõit, kus peavadki kõige kiiremad võitma. Kas siis Ferrari süü, et teised ei saa oma arendus töödega nii hästi hakkama kui nemad. Arvatavasti on süü rahas. Ja selle koha pealt ei oska midagi öelda. a Kolin jälgida on palju!
-
- Moderaator
- Reactions: 14
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
Seda küll , et parim peab võitma. Aga sõidus ei ole ju põnevust kui tead juba enne sõitu kes võidab. Ning kui võidab kogu aeg üks ja sama tegelane. Kus krdi kohas on see põnevus mida jälgida? Ferrari kummardajatele on muidugi see hooaeg rohkem kui põnev. Teisi fänne selline hooaeg eriti ei köida. Ma arvan, et põnev on selline võidusõit kus ühe ringi jooksul näeb ikka mitmeid mööda sõite ning siblimine käib iga koha pärast.
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Olen ise Schumi fänn alates aastast 92 ja pean tunnistama-actionist jääb puudu küll.Samas süüdistada tasub selles ainult teisi tiime,kelle kodutöö näib olevat allpool igasugust arvestust,kui seda Ferrariga võrrelda.
Üldiselt,MS ja co nopivad nüüd oma tohutu töö vilju,kui võrrelda Ferrarit anno 1996 ja anno 2004,siis on vahe rohkem kui mäekõrgune.
Üldiselt,MS ja co nopivad nüüd oma tohutu töö vilju,kui võrrelda Ferrarit anno 1996 ja anno 2004,siis on vahe rohkem kui mäekõrgune.
Kui ma oleksin Ferrari austaja, siis ma saaksin küll kindalalt väita, et hooaeg on mullle igati meeltmööda ja väga hea, aga mitte kuidagi ei saaks ma väita, et see hooaeg kuidagi põnev oleks.
Kahtlemata on Ferrari pooldajail põhjust rõõmustada, aga kui väidab, et tegemist on põneva hooajaga, võidusõidu mõttes, siis see inimene ikka eksib rängalt.
Ma ei kuulu küll team Schumacheri fännklubisse, aga saan olukorrast ideaalselt aru ja ei heida ka seda Ferrari võidukäiku kuidagi ette kellelegi.
Tuleb lihtsalt elada lootuses, et ühel heal päeval puhuvad F1-s uued tuuled ja tiimide konkurentsivõime ühtlustub. Kasvõi enam-vähem. Kuigi see päev saab vist olema ulmeliselt kaugel.
Kahtlemata on Ferrari pooldajail põhjust rõõmustada, aga kui väidab, et tegemist on põneva hooajaga, võidusõidu mõttes, siis see inimene ikka eksib rängalt.
Ma ei kuulu küll team Schumacheri fännklubisse, aga saan olukorrast ideaalselt aru ja ei heida ka seda Ferrari võidukäiku kuidagi ette kellelegi.
Tuleb lihtsalt elada lootuses, et ühel heal päeval puhuvad F1-s uued tuuled ja tiimide konkurentsivõime ühtlustub. Kasvõi enam-vähem. Kuigi see päev saab vist olema ulmeliselt kaugel.
-
- algaja kommentaator
- Reactions: 0
- Postitusi: 4
- Liitunud: 16 Aug 2004, 10:53
- Asukoht: Eesti
- Kontakt:
ma vastasin sellele osale "Ütle siis mida on seal F1-es jälgida?" @ Kolin
Kõige huvitavamad kohad F1 vast on praegu stardid. ja järgnevad pool kuni 2 ringi. Selles suhtes jah põnevus nagu on ameerika kart sarjas puudub enamvähem täielikult. Aga selles ei ole süüdi küll ferrarid, et nemad suudavad oma masinaid korralikult arendada, et pigem tuleks küsida mida on teinud teised tiimid? Kindlasti on jäänud kuskil midagi raha taha kinni. Ja arvatavasti on nii et mida rohkem võidad, seda rohkem raha, sponsoreid, võimalusi jne. Selle mõtte järgi peakski see ülemvõim aina rohkem ja rohkem kasvama. Minu arvates võiks hakata tiimide eelarveid piirama
et aasta alguses oleks kõigil võrdne kapital, et ei tekiks sellist ülemvõimu. Aga see omakorda peabks tähendama kuskilt 0 alustamist, et tingimused oleks võrdsed kõigile. Aga eks ole kindlasti palju paremaid varjante ratas rattas võidusõidu korraldamiseks. Aga üks on kindel, ferrari on jõudnud tippu. Aga tipust on ainuke tee alla
millal?
Kõige huvitavamad kohad F1 vast on praegu stardid. ja järgnevad pool kuni 2 ringi. Selles suhtes jah põnevus nagu on ameerika kart sarjas puudub enamvähem täielikult. Aga selles ei ole süüdi küll ferrarid, et nemad suudavad oma masinaid korralikult arendada, et pigem tuleks küsida mida on teinud teised tiimid? Kindlasti on jäänud kuskil midagi raha taha kinni. Ja arvatavasti on nii et mida rohkem võidad, seda rohkem raha, sponsoreid, võimalusi jne. Selle mõtte järgi peakski see ülemvõim aina rohkem ja rohkem kasvama. Minu arvates võiks hakata tiimide eelarveid piirama

