1. Sebastian Vettel Toro Rosso 1:40.496 29
2. Felipe Massa Ferrari 1:40.654 +0.158 27
3. Lewis Hamilton McLaren 1:40.822 +0.326 21
4. Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:41.099 +0.603 31
5. Heikki Kovalainen McLaren 1:41.163 +0.667 23
6. Robert Kubica BMW-Sauber 1:41.281 +0.785 24
7. Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.317 +0.821 27
8. Kazuki Nakajima Williams 1:41.329 +0.833 26
9. Fernando Alonso Renault 1:41.385 +0.889 31
10. Nico Rosberg Williams 1:41.706 +1.210 22
11. Rubens Barrichello Honda 1:41.830 +1.334 27
12. Jarno Trulli Toyota 1:41.930 +1.434 27
13. Adrian Sutil Force India 1:41.951 +1.455 23
14. Timo Glock Toyota 1:42.036 +1.540 27
15. Nelsinho Piquet Renault 1:42.107 +1.611 32
16. Nick Heidfeld BMW-Sauber 1:42.453 +1.957 23
17. Jenson Button Honda 1:42.460 +1.964 29
18. Giancarlo Fisichella Force India 1:43.075 +2.579 25
19. David Coulthard Red Bull 1:43.312 +2.816 23
20. Mark Webber Red Bull 1:43.524 +3.028 24
>
0
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.477 30
2. Fernando Alonso Renault 1:39.497 +0.020 39
3. Jenson Button Honda 1:39.546 +0.069 35
4. Felipe Massa Ferrari 1:39.678 +0.201 31
5. Lewis Hamilton McLaren 1:39.712 +0.235 31
6. Heikki Kovalainen McLaren 1:39.954 +0.477 30
7. Timo Glock Toyota 1:39.967 +0.490 32
8. Robert Kubica BMW-Sauber 1:40.149 +0.672 35
9. Nelsinho Piquet Renault 1:40.439 +0.962 32
10. Giancarlo Fisichella Force India 1:40.500 +1.023 23
11. Mark Webber Red Bull 1:40.585 +1.108 24
12. Nico Rosberg Williams 1:40.607 +1.130 34
13. David Coulthard Red Bull 1:40.696 +1.219 23
14. Kazuki Nakajima Williams 1:40.742 +1.265 34
15. Jarno Trulli Toyota 1:40.877 +1.400 32
16. Sebastian Vettel Toro Rosso 1:40.982 +1.505 36
17. Adrian Sutil Force India 1:40.999 +1.522 32
18. Nick Heidfeld BMW-Sauber 1:41.084 +1.607 35
19. Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:41.246 +1.769 38
20. Rubens Barrichello Honda 1:41.377 +1.900 31
>
0
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
Valencias toimuval vormel-1 MM-etapil sai parima stardikoha brasiillane, kes läheb rajale esireast kõrvuti koos britt Lewis Hamiltoniga.
Tulemused:
1. Felipe Massa Ferrari 1.38,989
2. Lewis Hamilton McLaren 1.39,199
3. Robert Kubica BMW 1.39,392
4. Kimi Räikkönen Ferrari 1.39,488
5. Heikki Kovalainen McLaren 1.39,937
6. Sebastian Vettel T. Rosso 1.40,142
7 Jarno Trulli Toyota 1.40,309
8 Nick Heidfeld BMW 1.40,631
9. Nico Rosberg Williams 1.40,721
10. S. Bourdais T. Rosso 1.40,750
11. Kazuki Nakajima Williams
12. Fernando Alonso Renault
13. Timo Glock Toyota
14. Mark Webber Red Bull
15. Nelson Piquet Renault
16. Jenson Button Honda
17. David Coulthard Red Bull
18. G. Fisichella F. India
19. R. Barrichello Honda
20. Adrian Sutil F. India
>
0
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
1 2 Felipe Massa Ferrari 57 Võitja 1
2 22 Lewis Hamilton McLaren 57 +5.6 2
3 4 Robert Kubica BMW-Sauber 57 +37.3 3
4 23 Heikki Kovalainen McLaren 57 +39.7 5
5 11 Jarno Trulli Toyota 57 +50.6 7
6 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 57 +52.6 6
7 12 Timo Glock Toyota 57 +1:07.9 13
8 7 Nico Rosberg Williams 57 +1:11.4 9
9 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 57 +1:22.1 0
10 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 57 +1:29.7 0
11 6 Nelsinho Piquet Renault 57 +1:32.7 0
12 10 Mark Webber Red Bull 56 +1 ring 0
13 16 Jenson Button Honda 56 +1 ring 0
14 21 Giancarlo Fisichella Force India 56 +1 ring 0
15 8 Kazuki Nakajima Williams 56 +1 ring 0
16 17 Rubens Barrichello Honda 56 +1 ring 0
17 9 David Coulthard Red Bull 56 +1 ring 0
18 1 Kimi Räikkönen Ferrari 45 +12 ringi 0
19 20 Adrian Sutil Force India 41 +16 ringi 0
20 5 Fernando Alonso Renault 1 +56 ringi 0
>
0
#4 Jari-Matti Latvala Miikka Anttila Ford Fiesta RS WRC
Teine järjestikune ilus sõit Timo Glocki poolt.
Kimi sõitmine tundub küll viimasel ajal kahtlane, jääb sinna keskele kükitama, lõpus litib jälle mingid kiired ringid sõidab mõnest mehest mööda ja kõik. Ei tea mix ta algusest peale kiiresti ei sõida.
>
0
<Gener_AL> what was the name of that rally driver early nineties juhan kankernaun ... he was an awsome driver ... www.liveforspeed.net
Üks igavamaid sõite, rajal polnud ühtegi möödumist vist!?
Massale siis noomitus boksiteel toimunud intsidenti pärast ja punaste tiimile 10k eur trahv.
1. Felipe Massa Ferrari 57 Võitja 10
2. Lewis Hamilton McLaren 57 +5.6 8
3. Robert Kubica BMW-Sauber 57 +37.3 6
4. Heikki Kovalainen McLaren 57 +39.7 5
5. Jarno Trulli Toyota 57 +50.6 4
6. Sebastian Vettel Toro Rosso 57 +52.6 3
7. Timo Glock Toyota 57 +1:07.9 2
8. Nico Rosberg Williams 57 +1:11.4 1
9. Nick Heidfeld BMW-Sauber 57 +1:22.1 0
10. Sebastien Bourdais Toro Rosso 57 +1:29.7 0
11. Nelsinho Piquet Renault 57 +1:32.7 0
12. Mark Webber Red Bull 56 +1 ring 0
13. Jenson Button Honda 56 +1 ring 0
14. Giancarlo Fisichella Force India 56 +1 ring 0
15. Kazuki Nakajima Williams 56 +1 ring 0
16. Rubens Barrichello Honda 56 +1 ring 0
17. David Coulthard Red Bull 56 +1 ring 0
18. Kimi Räikkönen Ferrari 45 +12 ringi 0
19. Adrian Sutil Force India 41 +16 ringi 0
20. Fernando Alonso Renault 1 +56 ringi 0
1 Ferrari 121
2 McLaren-Mercedes 113
3 BMW Sauber 96
4 Toyota 41
5 Renault 31
6 Red Bull-Renault 24
7 Williams-Toyota 17
8 Honda 14
9 STR-Ferrari 11
10 Force India-Ferrari 0
11 Super Aguri-Honda 0
1 Lewis Hamilton British McLaren-Mercedes 70
2 Felipe Massa Brazilian Ferrari 64
3 Kimi Räikkönen Finnish Ferrari 57
4 Robert Kubica Polish BMW Sauber 55
5 Heikki Kovalainen Finnish McLaren-Mercedes 43
6 Nick Heidfeld German BMW Sauber 41
7 Jarno Trulli Italian Toyota 26
8 Fernando Alonso Spanish Renault 18
9 Mark Webber Australian Red Bull-Renault 18
10 Timo Glock German Toyota 15
11 Nelsinho Piquet Brazilian Renault 13
12 Rubens Barrichello Brazilian Honda 11
13 Nico Rosberg German Williams-Toyota 9
14 Sebastian Vettel German STR-Ferrari 9
15 Kazuki Nakajima Japanese Williams-Toyota 8
16 David Coulthard British Red Bull-Renault 6
17 Jenson Button British Honda 3
18 Sebastien Bourdais French STR-Ferrari 2
19 Giancarlo Fisichella Italian Force India-Ferrari 0
20 Takuma Sato Japanese Super Aguri-Honda 0
21 Adrian Sutil German Force India-Ferrari 0
22 Anthony Davidson British Super Aguri-Honda 0
>
0
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
Kuigi kuulun Ferrari kummardajate hulka, oli see väärt huumor herr Haugi poolt pärast sõitu. Kes RTL'i vahendusel ülekannet jälgis, peaks teadma.
Als die stolzen Spanier zum Abschluss des Rennens ein Feuerwerk zündeten, fragte Mercedes-Sportchef Haug scherzhaft: "Explodiert da noch ein Ferrari-Motor?"
Minu vaba tõlge: Kui sõidu lõppedes hispaanlased veel ilutulestiku süütasid, küsis Haug, kes just intervjuuks Lauda ja RTL'i kommentaatoriga liitus: "Plahvatab seal veel mõni Ferrari mootor?"