CART Champcar hooaeg 2004
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Pole Austraalias Tracyle,tema kõrvalt lähtub eilne kiireim SB.Teises reas Junqueira ja Allmendinger ning kolmandas Dominguez ja Hunter-Reay,Janiile 16.aeg.
SP # Driver Residence Sponsor (Engine/Chassis/Tire) LT Mph km/h
1 1 P. Tracy Las Vegas, NV Indeck (F/L/B) 1:33.556 107.551 173.200
2 2 S. Bourdais Tampa, Florida McDonald's (F/L/B) 1:33.765 107.311 172.814
3 6 B. Junqueira Miami, FL PacifiCare/Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone (F/L/B) 1:33.737 107.343 172.865
4 10 A. Allmendinger Hollister, California/Loveland, Colorado Western Union (F/L/B) 1:33.867 107.194 172.625
5 55 M. Dominguez Mexico City Herdez (F/L/B) 1:34.076 106.956 172.242
6 4 R. Hunter-Reay Boca Raton, Florida Herdez (F/L/B) 1:34.585 106.381 171.316
7 34 J. Wilson Northhampton, England Mi-Jack (F/L/B) 1:34.611 106.351 171.268
8 12 J. Vasser Las Vegas, NV Gulfstream (F/L/B) 1:34.913 106.013 170.723
9 9 M. Jourdain Jr. Indianapolis, IN Gigante (F/L/B) 1:35.115 105.788 170.361
10 8 A. Tagliani Las Vegas, NV Johnson Controls (F/L/B) 1:35.258 105.629 170.105
11 7 P. Carpentier Las Vegas, NV Indeck (F/L/B) 1:35.261 105.626 170.100
12 3 R. Lavin San Luis Potosi, Mexico Corona (F/L/B) 1:35.267 105.619 170.089
13 5 M. Haberfeld Key Biscayne, FL Cummins Inc. (F/R/B) 1:35.374 105.500 169.897
14 14 N. Philippe Key Biscayne, Florida Mi-Jack (F/L/B) 1:35.797 105.035 169.148
15 21 R. Gonzalez Mexico City and Monterrey, Mexico Nextel (F/L/B) 1:35.967 104.849 168.849
16 19 J. Janis American Medical Response (F/L/B) 1:36.642 104.116 167.668
17 15 D. Besnard Gold Coast, Australia Walker Racing (F/R/B) 1:36.854 103.888 167.301
18 17 G. Smith Beverley, Yorkshire Rocketsports (F/L/B) 1:36.943 103.793 167.148
SP # Driver Residence Sponsor (Engine/Chassis/Tire) LT Mph km/h
1 1 P. Tracy Las Vegas, NV Indeck (F/L/B) 1:33.556 107.551 173.200
2 2 S. Bourdais Tampa, Florida McDonald's (F/L/B) 1:33.765 107.311 172.814
3 6 B. Junqueira Miami, FL PacifiCare/Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone (F/L/B) 1:33.737 107.343 172.865
4 10 A. Allmendinger Hollister, California/Loveland, Colorado Western Union (F/L/B) 1:33.867 107.194 172.625
5 55 M. Dominguez Mexico City Herdez (F/L/B) 1:34.076 106.956 172.242
6 4 R. Hunter-Reay Boca Raton, Florida Herdez (F/L/B) 1:34.585 106.381 171.316
7 34 J. Wilson Northhampton, England Mi-Jack (F/L/B) 1:34.611 106.351 171.268
8 12 J. Vasser Las Vegas, NV Gulfstream (F/L/B) 1:34.913 106.013 170.723
9 9 M. Jourdain Jr. Indianapolis, IN Gigante (F/L/B) 1:35.115 105.788 170.361
10 8 A. Tagliani Las Vegas, NV Johnson Controls (F/L/B) 1:35.258 105.629 170.105
11 7 P. Carpentier Las Vegas, NV Indeck (F/L/B) 1:35.261 105.626 170.100
12 3 R. Lavin San Luis Potosi, Mexico Corona (F/L/B) 1:35.267 105.619 170.089
13 5 M. Haberfeld Key Biscayne, FL Cummins Inc. (F/R/B) 1:35.374 105.500 169.897
14 14 N. Philippe Key Biscayne, Florida Mi-Jack (F/L/B) 1:35.797 105.035 169.148
15 21 R. Gonzalez Mexico City and Monterrey, Mexico Nextel (F/L/B) 1:35.967 104.849 168.849
16 19 J. Janis American Medical Response (F/L/B) 1:36.642 104.116 167.668
17 15 D. Besnard Gold Coast, Australia Walker Racing (F/R/B) 1:36.854 103.888 167.301
18 17 G. Smith Beverley, Yorkshire Rocketsports (F/L/B) 1:36.943 103.793 167.148
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
ChampCaris lükkus tiitliheitlus viimasele etapile Mexico Citys.Võitis Junqueira SB ja Dominguezi ees,kahe esimese omavaheline vahe on enne viimast starti 22 punkti.Esikolmikule järgnesid Tracy,Hunter-Reay ja Allmendinger,kogu esikuuik oli kolme sekundi sees.Uustulnukaist Besnard koguni seitsmes ning Jani katkestas,sai aga siiski 18.koha punktid ka kirja.
Selgusid aga Rahvuste karika võitja (Kanada) ning "aasta uustulnukas" (Allmendinger).
1 3 6 B. Junqueira Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:46:45.941 89.532 144.087 Active
2 2 2 S. Bourdais Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:46:47.140 89.515 144.060 1.199 Active
3 5 55 M. Dominguez Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:46:47.304 89.513 144.056 1.363 Active
4 1 1 P. Tracy Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:46:47.857 89.505 144.044 1.916 Active
5 6 4 R. Hunter-Reay Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:46:48.021 89.503 144.040 2.080 Active
6 4 10 A. Allmendinger Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:46:48.682 89.493 144.025 2.741 Active
7 17 15 D. Besnard Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 57 1:47:02.051 89.307 143.726 16.110 Active
8 7 34 J. Wilson Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:47:02.716 89.298 143.711 16.775 Active
9 18 17 G. Smith Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:47:03.367 89.289 143.696 17.426 Active
10 14 14 N. Philippe Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:47:04.146 89.278 143.679 18.205 Active
11 15 21 R. Gonzalez Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:47:05.309 89.262 143.653 19.368 Active
12 8 12 J. Vasser Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:47:07.445 89.232 143.605 21.504 Active
13 0 11 O. Servia Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:47:10.314 89.192 143.541 24.373 Active
14 13 5 M. Haberfeld Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 56 1:47:08.360 87.654 141.066 1 Lap Active
15 12 3 R. Lavin Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 54 1:47:11.957 84.476 135.951 3 Laps Active
16 11 7 P. Carpentier Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 52 1:34:22.875 92.395 148.696 49.652 Contact
17 9 9 M. Jourdain Jr. Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 31 56:11.574 92.515 148.889 15.821 Contact
18 16 19 J. Janis Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 28 51:41.629 90.835 146.185 40.957 Mechanical
19 10 8 A. Tagliani Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 19 39:42.591 80.240 129.133 2 Laps Contact
Seis (13/14):
1.Bourdais 335
2.Junqueira 313
3.Carpentier 247
4.Tracy 243
5.Dominguez 228
6.Tagliani 208
7.Allmendinger 204
8.Hunter-Reay 197
9.Servia 182
10.Vasser 180
11.Jourdain 172
12.Wilson 165
13.Haberfeld 151
14.Lavin 148
15.Gonzalez 127
16.Philippe 84
17.Mazzacane 71
18.Smith 49
19.Sperafico 47
20.Besnard 18
21.Gidley 15
22.Marques 6
23.Jani 3
Viimane etapp siis,nagu mainitud,7.novembril Mexico Citys.
Selgusid aga Rahvuste karika võitja (Kanada) ning "aasta uustulnukas" (Allmendinger).
1 3 6 B. Junqueira Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:46:45.941 89.532 144.087 Active
2 2 2 S. Bourdais Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:46:47.140 89.515 144.060 1.199 Active
3 5 55 M. Dominguez Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:46:47.304 89.513 144.056 1.363 Active
4 1 1 P. Tracy Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:46:47.857 89.505 144.044 1.916 Active
5 6 4 R. Hunter-Reay Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:46:48.021 89.503 144.040 2.080 Active
6 4 10 A. Allmendinger Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:46:48.682 89.493 144.025 2.741 Active
7 17 15 D. Besnard Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 57 1:47:02.051 89.307 143.726 16.110 Active
8 7 34 J. Wilson Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:47:02.716 89.298 143.711 16.775 Active
9 18 17 G. Smith Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:47:03.367 89.289 143.696 17.426 Active
10 14 14 N. Philippe Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:47:04.146 89.278 143.679 18.205 Active
11 15 21 R. Gonzalez Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:47:05.309 89.262 143.653 19.368 Active
12 8 12 J. Vasser Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:47:07.445 89.232 143.605 21.504 Active
13 0 11 O. Servia Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 57 1:47:10.314 89.192 143.541 24.373 Active
14 13 5 M. Haberfeld Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 56 1:47:08.360 87.654 141.066 1 Lap Active
15 12 3 R. Lavin Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 54 1:47:11.957 84.476 135.951 3 Laps Active
16 11 7 P. Carpentier Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 52 1:34:22.875 92.395 148.696 49.652 Contact
17 9 9 M. Jourdain Jr. Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 31 56:11.574 92.515 148.889 15.821 Contact
18 16 19 J. Janis Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 28 51:41.629 90.835 146.185 40.957 Mechanical
19 10 8 A. Tagliani Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 19 39:42.591 80.240 129.133 2 Laps Contact
Seis (13/14):
1.Bourdais 335
2.Junqueira 313
3.Carpentier 247
4.Tracy 243
5.Dominguez 228
6.Tagliani 208
7.Allmendinger 204
8.Hunter-Reay 197
9.Servia 182
10.Vasser 180
11.Jourdain 172
12.Wilson 165
13.Haberfeld 151
14.Lavin 148
15.Gonzalez 127
16.Philippe 84
17.Mazzacane 71
18.Smith 49
19.Sperafico 47
20.Besnard 18
21.Gidley 15
22.Marques 6
23.Jani 3
Viimane etapp siis,nagu mainitud,7.novembril Mexico Citys.
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Junqueira võitis reedese Mexico City ajasõidu,teenis selle eest ühe lisapunkti ning vähendas vahe SBga 21 punktini.Jagada on veel maksimaalselt 34 punkti, nii et Junqueiral veel tiitlivõimalus olemas. SB eile teine,edasi Allmendinger,Wilson ja Tracy.
Sport.etv andmeil seostatakse Dominguezit Midlandi F1 meeskonna sõitja kohaga,tegu oleks siis esimese mehhiklasega F1 roolis pärast Hector Rebaque't 1980.aastate alguses.
1 B. Junqueira 6 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.565 114.539 184.332
2 S. Bourdais 2 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.822 114.204 183.793 0.257
3 A. Allmendinger 10 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.858 114.157 183.717 0.293 0.036
4 J. Wilson 34 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.870 114.141 183.692 0.305 0.012
5 P. Tracy 1 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.971 114.010 183.481 0.406 0.101
6 R. Gonzalez 21 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.106 113.836 183.201 0.541 0.135
7 A. Tagliani 8 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.278 113.614 182.844 0.713 0.172
8 R. Hunter-Reay 4 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.372 113.493 182.649 0.807 0.094
9 M. Jourdain Jr. 9 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.401 113.456 182.589 0.836 0.029
10 O. Servia 11 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.460 113.380 182.467 0.895 0.059
11 P. Carpentier 7 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.583 113.223 182.214 1.018 0.123
12 M. Dominguez 55 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.737 113.026 181.897 1.172 0.154
13 T. Marques 19 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:29.024 112.662 181.311 1.459 0.287
14 N. Philippe 14 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:29.059 112.617 181.239 1.494 0.035
15 J. Vasser 12 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:29.303 112.310 180.745 1.738 0.244
16 R. Lavin 3 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:29.353 112.247 180.644 1.788 0.050
17 M. Valiante 15 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:30.473 110.857 178.407 2.908 1.120
18 M. Haberfeld 5 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:30.708 110.570 177.945 3.143 0.235
19 G. Smith 17 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:31.423 109.705 176.553 3.858 0.715
Sport.etv andmeil seostatakse Dominguezit Midlandi F1 meeskonna sõitja kohaga,tegu oleks siis esimese mehhiklasega F1 roolis pärast Hector Rebaque't 1980.aastate alguses.
1 B. Junqueira 6 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.565 114.539 184.332
2 S. Bourdais 2 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.822 114.204 183.793 0.257
3 A. Allmendinger 10 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.858 114.157 183.717 0.293 0.036
4 J. Wilson 34 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.870 114.141 183.692 0.305 0.012
5 P. Tracy 1 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.971 114.010 183.481 0.406 0.101
6 R. Gonzalez 21 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.106 113.836 183.201 0.541 0.135
7 A. Tagliani 8 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.278 113.614 182.844 0.713 0.172
8 R. Hunter-Reay 4 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.372 113.493 182.649 0.807 0.094
9 M. Jourdain Jr. 9 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.401 113.456 182.589 0.836 0.029
10 O. Servia 11 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.460 113.380 182.467 0.895 0.059
11 P. Carpentier 7 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.583 113.223 182.214 1.018 0.123
12 M. Dominguez 55 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.737 113.026 181.897 1.172 0.154
13 T. Marques 19 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:29.024 112.662 181.311 1.459 0.287
14 N. Philippe 14 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:29.059 112.617 181.239 1.494 0.035
15 J. Vasser 12 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:29.303 112.310 180.745 1.738 0.244
16 R. Lavin 3 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:29.353 112.247 180.644 1.788 0.050
17 M. Valiante 15 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:30.473 110.857 178.407 2.908 1.120
18 M. Haberfeld 5 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:30.708 110.570 177.945 3.143 0.235
19 G. Smith 17 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:31.423 109.705 176.553 3.858 0.715
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Ka teine kvali Mexicos peetud ning kiireim seal ülekaalukalt Bourdais. Talle see 14 stardist sel hooajal üheksas pole. Selle eest ka punkt juurde ning edu Junqueira ees kasvas 22 punktile (jagada veel 33 punkti).Kolmas koht Wilsonile,edasi Vasser,Servia ja Tracy. Eks siis meie aja järgi homme hilisõhtul selgub selleaastane Champcari meister.
Ning teemat,mis kohta SB väärt oleks,olen juba tüütuseni siin vist korranud...
1 2 S. Bourdais Tampa, Florida McDonald's (F/L/B) 1:25.919 116.733 187.987
2 6 B. Junqueira Miami, FL PacifiCare/Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone (F/L/B) 1:26.545 115.889 186.628
3 34 J. Wilson Northhampton, England Mi-Jack (F/L/B) 1:27.016 115.262 185.618
4 12 J. Vasser Las Vegas, NV Gulfstream (F/L/B) 1:27.038 115.232 185.570
5 11 O. Servia Miami, FL yokeTV.com (F/L/B) 1:27.114 115.132 185.409
6 1 P. Tracy Las Vegas, NV Indeck (F/L/B) 1:27.172 115.055 185.285
7 10 A. Allmendinger Hollister, California/Loveland, Colorado Western Union (F/L/B) 1:27.205 115.012 185.215
8 7 P. Carpentier Las Vegas, NV Indeck (F/L/B) 1:27.338 114.837 184.934
9 4 R. Hunter-Reay Boca Raton, Florida Herdez (F/L/B) 1:27.432 114.713 184.734
10 9 M. Jourdain Jr. Indianapolis, IN Gigante (F/L/B) 1:27.537 114.576 184.513
11 21 R. Gonzalez Mexico City and Monterrey, Mexico Nextel (F/L/B) 1:27.610 114.480 184.359
12 15 M. Valiante Burnaby, BC Canada Wildlife Conservation Network/Walker Racing (F/R/B) 1:27.642 114.438 184.291
13 8 A. Tagliani Las Vegas, NV Johnson Controls (F/L/B) 1:27.841 114.179 183.874
14 3 R. Lavin San Luis Potosi, Mexico Corona (F/L/B) 1:27.886 114.121 183.780
15 55 M. Dominguez Mexico City Herdez (F/L/B) 1:27.892 114.113 183.768
16 19 T. Marques American Medical Response (F/L/B) 1:27.976 114.004 183.592
17 5 M. Haberfeld Key Biscayne, FL Cummins Inc. (F/R/B) 1:28.200 113.714 183.125
18 17 G. Smith Beverley, Yorkshire Rocketsports (F/L/B) 1:28.804 112.941 181.880
19 14 N. Philippe Key Biscayne, Florida Mi-Jack (F/L/B) 1:29.059 112.617 181.358
Ning teemat,mis kohta SB väärt oleks,olen juba tüütuseni siin vist korranud...
1 2 S. Bourdais Tampa, Florida McDonald's (F/L/B) 1:25.919 116.733 187.987
2 6 B. Junqueira Miami, FL PacifiCare/Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone (F/L/B) 1:26.545 115.889 186.628
3 34 J. Wilson Northhampton, England Mi-Jack (F/L/B) 1:27.016 115.262 185.618
4 12 J. Vasser Las Vegas, NV Gulfstream (F/L/B) 1:27.038 115.232 185.570
5 11 O. Servia Miami, FL yokeTV.com (F/L/B) 1:27.114 115.132 185.409
6 1 P. Tracy Las Vegas, NV Indeck (F/L/B) 1:27.172 115.055 185.285
7 10 A. Allmendinger Hollister, California/Loveland, Colorado Western Union (F/L/B) 1:27.205 115.012 185.215
8 7 P. Carpentier Las Vegas, NV Indeck (F/L/B) 1:27.338 114.837 184.934
9 4 R. Hunter-Reay Boca Raton, Florida Herdez (F/L/B) 1:27.432 114.713 184.734
10 9 M. Jourdain Jr. Indianapolis, IN Gigante (F/L/B) 1:27.537 114.576 184.513
11 21 R. Gonzalez Mexico City and Monterrey, Mexico Nextel (F/L/B) 1:27.610 114.480 184.359
12 15 M. Valiante Burnaby, BC Canada Wildlife Conservation Network/Walker Racing (F/R/B) 1:27.642 114.438 184.291
13 8 A. Tagliani Las Vegas, NV Johnson Controls (F/L/B) 1:27.841 114.179 183.874
14 3 R. Lavin San Luis Potosi, Mexico Corona (F/L/B) 1:27.886 114.121 183.780
15 55 M. Dominguez Mexico City Herdez (F/L/B) 1:27.892 114.113 183.768
16 19 T. Marques American Medical Response (F/L/B) 1:27.976 114.004 183.592
17 5 M. Haberfeld Key Biscayne, FL Cummins Inc. (F/R/B) 1:28.200 113.714 183.125
18 17 G. Smith Beverley, Yorkshire Rocketsports (F/L/B) 1:28.804 112.941 181.880
19 14 N. Philippe Key Biscayne, Florida Mi-Jack (F/L/B) 1:29.059 112.617 181.358
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Bourdais'le Mexicost hooaja seitsmes võit ja meistritiitel. Nüüd oleks siis aeg F1 meeskondadel selle 25-aastase prantslase poole vaadata,kuid ei,ikka vaadatakse vananevate staaride nagu Ville ja DC poole. Täna siis SB järel Junqueira ja Allmendinger,üldtabelis Junqueira ja Carpentier.
1 1 2 S. Bourdais Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:39:02.662 106.327 171.117 Active
2 2 6 B. Junqueira Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:39:07.266 106.245 170.984 4.604 Active
3 7 10 A. Allmendinger Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:39:09.442 106.206 170.922 6.780 Active
4 3 34 J. Wilson Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:39:10.564 106.186 170.889 7.902 Active
5 4 12 J. Vasser Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:39:19.743 106.022 170.626 17.081 Active
6 8 7 P. Carpentier Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:40:00.450 105.303 169.469 57.788 Active
7 5 11 O. Servia Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:40:23.763 104.895 168.813 1:21.101 Active
8 15 55 M. Dominguez Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:40:25.389 104.867 168.767 1:22.727 Active
9 10 9 M. Jourdain Jr. Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:40:34.561 104.708 168.511 1:31.899 Active
10 6 1 P. Tracy Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 62 1:39:03.664 104.622 168.372 1 Lap Active
11 13 8 A. Tagliani Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 62 1:39:04.228 104.612 168.356 1 Lap In Pit
12 11 21 R. Gonzalez Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 62 1:39:05.313 104.593 168.325 1 Lap In Pit
13 14 3 R. Lavin Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 62 1:39:06.671 104.569 168.287 1 Lap In Pit
14 12 15 M. Valiante Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 62 1:39:12.519 104.466 168.122 1 Lap Active
15 17 5 M. Haberfeld Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 62 1:39:29.948 104.161 167.631 1 Lap Active
16 19 14 N. Philippe Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 62 1:39:51.287 103.790 167.034 1 Lap Active
17 18 17 G. Smith Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 62 1:39:55.463 103.718 166.917 1 Lap Active
18 16 19 T. Marques Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 60 1:39:09.038 101.155 162.793 3 Laps Active
19 9 4 R. Hunter-Reay Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 58 1:40:07.224 96.836 155.843 5 Laps Active
Üld (14/14)
1 Sebastien Bourdais 369
2 Bruno Junqueira 341
3 Patrick Carpentier 266
4 Paul Tracy 254
5 Mario Dominguez 244
6 A.J. Allmendinger (R) 229
7 Alex Tagliani 218
8 Jimmy Vasser 201
9 Ryan Hunter-Reay 199
10 Oriol Servia 199
11 Justin Wilson (R) 188
12 Michel Jourdain Jr. 185
13 Mario Haberfeld 157
14 Rodolfo Lavin 156
15 Roberto Gonzalez (R) 136
16 Nelson Philippe (R) 89
17 Gaston Mazzacane (R) 73
18 Guy Smith (R) 53
19 Alex Sperafico (R) 47
20 David Besnard (R) 18
21 Memo Gidley 15
22 Tarso Marques 9
23 Michael Valiante (R) 7
24 Jarek Janis (R) 3
R-"Aasta uustulnuka" arvestus
Tootjate karikas:
1.Lola 460
2.Reynard 168
Rahvuste karikas:
1.Kanada 378
2.Prantsusmaa 356
3.Brasiilia 352
4.USA 310
5.Mehhiko 295
6.Kataloonia 195
7.Inglismaa 195
8.Argentiina 73
9.Austraalia 17
10.Tehhi Vabariik 3
1 1 2 S. Bourdais Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:39:02.662 106.327 171.117 Active
2 2 6 B. Junqueira Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:39:07.266 106.245 170.984 4.604 Active
3 7 10 A. Allmendinger Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:39:09.442 106.206 170.922 6.780 Active
4 3 34 J. Wilson Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:39:10.564 106.186 170.889 7.902 Active
5 4 12 J. Vasser Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:39:19.743 106.022 170.626 17.081 Active
6 8 7 P. Carpentier Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:40:00.450 105.303 169.469 57.788 Active
7 5 11 O. Servia Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:40:23.763 104.895 168.813 1:21.101 Active
8 15 55 M. Dominguez Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:40:25.389 104.867 168.767 1:22.727 Active
9 10 9 M. Jourdain Jr. Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 63 1:40:34.561 104.708 168.511 1:31.899 Active
10 6 1 P. Tracy Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 62 1:39:03.664 104.622 168.372 1 Lap Active
11 13 8 A. Tagliani Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 62 1:39:04.228 104.612 168.356 1 Lap In Pit
12 11 21 R. Gonzalez Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 62 1:39:05.313 104.593 168.325 1 Lap In Pit
13 14 3 R. Lavin Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 62 1:39:06.671 104.569 168.287 1 Lap In Pit
14 12 15 M. Valiante Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 62 1:39:12.519 104.466 168.122 1 Lap Active
15 17 5 M. Haberfeld Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 62 1:39:29.948 104.161 167.631 1 Lap Active
16 19 14 N. Philippe Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 62 1:39:51.287 103.790 167.034 1 Lap Active
17 18 17 G. Smith Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 62 1:39:55.463 103.718 166.917 1 Lap Active
18 16 19 T. Marques Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 60 1:39:09.038 101.155 162.793 3 Laps Active
19 9 4 R. Hunter-Reay Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 58 1:40:07.224 96.836 155.843 5 Laps Active
Üld (14/14)
1 Sebastien Bourdais 369
2 Bruno Junqueira 341
3 Patrick Carpentier 266
4 Paul Tracy 254
5 Mario Dominguez 244
6 A.J. Allmendinger (R) 229
7 Alex Tagliani 218
8 Jimmy Vasser 201
9 Ryan Hunter-Reay 199
10 Oriol Servia 199
11 Justin Wilson (R) 188
12 Michel Jourdain Jr. 185
13 Mario Haberfeld 157
14 Rodolfo Lavin 156
15 Roberto Gonzalez (R) 136
16 Nelson Philippe (R) 89
17 Gaston Mazzacane (R) 73
18 Guy Smith (R) 53
19 Alex Sperafico (R) 47
20 David Besnard (R) 18
21 Memo Gidley 15
22 Tarso Marques 9
23 Michael Valiante (R) 7
24 Jarek Janis (R) 3
R-"Aasta uustulnuka" arvestus
Tootjate karikas:
1.Lola 460
2.Reynard 168
Rahvuste karikas:
1.Kanada 378
2.Prantsusmaa 356
3.Brasiilia 352
4.USA 310
5.Mehhiko 295
6.Kataloonia 195
7.Inglismaa 195
8.Argentiina 73
9.Austraalia 17
10.Tehhi Vabariik 3