Lõuna Aafrika GP-WELKOM
Lõuna Aafrika GP-WELKOM
Kvalifikatsiooni tulemused (copy-paste) www.moto-live.com
125cc
01 34 A.Dovizioso Honda 1'40"942
02 15 R.Locatelli Aprilia 1'41"024 + 0'00"082
03 6 M.Giansanti Aprilia 1'41"193 + 0'00"251
04 63 M.Di Meglio Aprilia 1'41"195 + 0'00"253
05 27 C.Stoner KTM 1'41"204 + 0'00"262
06 22 P.Nieto Aprilia 1'41"373 + 0'00"431
07 58 M.Simoncelli Aprilia 1'41"483 + 0'00"541
08 19 A.Bautista Aprilia 1'41"550 + 0'00"608
09 41 Y.Ui Aprilia 1'41"619 + 0'00"677
10 10 J.Simon Honda 1'41"644 + 0'00"702
11 3 H.Barbera Aprilia 1'41"682 + 0'00"740
12 23 G.Borsoi Aprilia 1'41"754 + 0'00"812
13 48 J.Lorenzo Derbi 1'41"762 + 0'00"820
14 14 G.Talmacsi Malaguti 1'41"866 + 0'00"924
15 36 M.Kallio KTM 1'41"896 + 0'00"954
16 26 D.Giuseppetti Honda 1'41"959 + 0'01"017
17 32 F.Lai Gilera 1'42"038 + 0'01"096
18 21 S.Jenkner Aprilia 1'42"106 + 0'01"164
19 7 S.Perugini Gilera 1'42"143 + 0'01"201
20 54 M.Pasini Aprilia 1'42"194 + 0'01"252
21 24 S.Corsi Honda 1'42"242 + 0'01"300
22 69 R.Harms Honda 1'42"551 + 0'01"609
23 12 T.Luthi Honda 1'42"634 + 0'01"692
24 33 S.Gadea Aprilia 1'42"642 + 0'01"700
25 25 I.Toth Aprilia 1'43"195 + 0'02"253
26 66 V.Kallio Aprilia 1'43"301 + 0'02"359
27 52 L.Pesek Honda 1'43"590 + 0'02"648
28 47 A.Rodriguez Derbi 1'43"864 + 0'02"922
29 50 A.Ballerini Aprilia 1'44"014 + 0'03"072
30 42 G.Pellino Aprilia 1'44"099 + 0'03"157
31 8 M.Manna Malaguti 1'44"115 + 0'03"173
32 11 M.Angeloni Honda 1'44"345 + 0'03"403
33 28 J.Carchano Aprilia 1'44"560 + 0'03"618
34 16 R.Schouten Honda 1'44"741 + 0'03"799
Tiitli heitlejad Dovizioso, Locatelli ja Nieto kõik 6 hulgas. M.Kallio oli esimeses kvalifikatsioonis koguni 3s, kuid lõpuks taandus 15ndale kohale.
Barbera 11 koht on üllatus. See mees näitas eelmisel aastal väga head minekut.
250cc
01 7 R.De Puniet Aprilia 1'35"300
02 19 S.Porto Aprilia 1'35"379 + 0'00"079
03 54 M.Poggiali Aprilia 1'35"596 + 0'00"296
04 26 D.Pedrosa Honda 1'35"843 + 0'00"543
05 51 A.De Angelis Aprilia 1'36"251 + 0'00"951
06 10 A.Nieto Aprilia 1'36"447 + 0'01"147
07 2 R.Rolfo Honda 1'36"611 + 0'01"311
08 34 E.Bataille Honda 1'36"690 + 0'01"390
09 73 H.Aoyama Honda 1'36"764 + 0'01"464
10 21 F.Battaini Aprilia 1'36"819 + 0'01"519
11 24 T.Elias Honda 1'36"884 + 0'01"584
12 33 H.Faubel Aprilia 1'37"088 + 0'01"788
13 57 C.Davies Aprilia 1'37"172 + 0'01"872
14 8 N.Matsudo Yamaha 1'37"373 + 0'02"073
15 6 A.Debon Honda 1'37"382 + 0'02"082
16 9 H.Marchand Aprilia 1'37"386 + 0'02"086
17 25 A.Baldolini Aprilia 1'37"418 + 0'02"118
18 11 J.Olive Aprilia 1'37"605 + 0'02"305
19 50 S.Guintoli Aprilia 1'37"614 + 0'02"314
20 14 A.West Aprilia 1'37"633 + 0'02"333
21 96 J.Smrz Honda 1'37"688 + 0'02"388
22 28 D.Heidolf Aprilia 1'37"716 + 0'02"416
23 36 E.Nigon Yamaha 1'37"739 + 0'02"439
24 12 A.Vincent Aprilia 1'38"333 + 0'03"033
25 15 C.Gemmel Honda 1'38"406 + 0'03"106
26 16 J.Stigefelt Aprilia 1'38"735 + 0'03"435
27 77 G.Lefort Aprilia 1'38"940 + 0'03"640
28 44 T.Sekiguchi Yamaha 1'38"976 + 0'03"676
29 40 M.Sabbatani Yamaha 1'39"143 + 0'03"843
250cc klassis on ainus üllatus Eliase nii ebaõnnestunud kvalifikatsioon ja alles 11 koht.
Moto GP
01 46 V.Rossi Yamaha 1'32"647
02 15 S.Gibernau Honda 1'32"682 + 0'00"035
03 3 M.Biaggi Honda 1'32"919 + 0'00"272
04 69 N.Hayden Honda 1'33"098 + 0'00"451
05 45 C.Edwards Honda 1'33"111 + 0'00"464
06 56 S.Nakano Kawasaki 1'33"276 + 0'00"629
07 33 M.Melandri Yamaha 1'33"296 + 0'00"649
08 4 A.Barros Honda 1'33"359 + 0'00"712
09 65 L.Capirossi Ducati 1'33"522 + 0'00"875
10 10 Ke.Roberts Suzuki 1'33"543 + 0'00"896
11 21 J.Hopkins Suzuki 1'33"598 + 0'00"951
12 6 M.Tamada Honda 1'33"679 + 0'01"032
13 66 A.Hofmann Kawasaki 1'33"815 + 0'01"168
14 7 C.Checa Yamaha 1'33"884 + 0'01"237
15 50 N.Hodgson Ducati 1'33"977 + 0'01"330
16 11 R.Xaus Ducati 1'34"103 + 0'01"456
17 99 J.McWilliams Aprilia 1'34"404 + 0'01"757
18 17 N.Abe Yamaha 1'34"484 + 0'01"837
19 67 S.Byrne Aprilia 1'34"703 + 0'02"056
20 9 N.Aoki Proton KR 1'34"845 + 0'02"198
21 12 T.Bayliss Ducati 1'35"804 + 0'03"157
22 84 M.Fabrizio WCM 1'36"982 + 0'04"335
Rossi üllatas taas kõiki konkurente võttes hooaja esimese kvalifikatsiooni võidu Yamahale. Minu üks lemmikuid selle hooajal Xaus pidi kahjuks leppima alles 16 kohaga. Kvalifikatsiooni sõidus suutis ta ka korra ühes kurvis liigselt pingutada ja kukkuda. Kuid homme kerkib see mees kidlasti nii mõnegi koha. Ducati meestelt ootan üldse homseks head sõitu. Samuti tegi hea sõidu Edwards.
125cc
01 34 A.Dovizioso Honda 1'40"942
02 15 R.Locatelli Aprilia 1'41"024 + 0'00"082
03 6 M.Giansanti Aprilia 1'41"193 + 0'00"251
04 63 M.Di Meglio Aprilia 1'41"195 + 0'00"253
05 27 C.Stoner KTM 1'41"204 + 0'00"262
06 22 P.Nieto Aprilia 1'41"373 + 0'00"431
07 58 M.Simoncelli Aprilia 1'41"483 + 0'00"541
08 19 A.Bautista Aprilia 1'41"550 + 0'00"608
09 41 Y.Ui Aprilia 1'41"619 + 0'00"677
10 10 J.Simon Honda 1'41"644 + 0'00"702
11 3 H.Barbera Aprilia 1'41"682 + 0'00"740
12 23 G.Borsoi Aprilia 1'41"754 + 0'00"812
13 48 J.Lorenzo Derbi 1'41"762 + 0'00"820
14 14 G.Talmacsi Malaguti 1'41"866 + 0'00"924
15 36 M.Kallio KTM 1'41"896 + 0'00"954
16 26 D.Giuseppetti Honda 1'41"959 + 0'01"017
17 32 F.Lai Gilera 1'42"038 + 0'01"096
18 21 S.Jenkner Aprilia 1'42"106 + 0'01"164
19 7 S.Perugini Gilera 1'42"143 + 0'01"201
20 54 M.Pasini Aprilia 1'42"194 + 0'01"252
21 24 S.Corsi Honda 1'42"242 + 0'01"300
22 69 R.Harms Honda 1'42"551 + 0'01"609
23 12 T.Luthi Honda 1'42"634 + 0'01"692
24 33 S.Gadea Aprilia 1'42"642 + 0'01"700
25 25 I.Toth Aprilia 1'43"195 + 0'02"253
26 66 V.Kallio Aprilia 1'43"301 + 0'02"359
27 52 L.Pesek Honda 1'43"590 + 0'02"648
28 47 A.Rodriguez Derbi 1'43"864 + 0'02"922
29 50 A.Ballerini Aprilia 1'44"014 + 0'03"072
30 42 G.Pellino Aprilia 1'44"099 + 0'03"157
31 8 M.Manna Malaguti 1'44"115 + 0'03"173
32 11 M.Angeloni Honda 1'44"345 + 0'03"403
33 28 J.Carchano Aprilia 1'44"560 + 0'03"618
34 16 R.Schouten Honda 1'44"741 + 0'03"799
Tiitli heitlejad Dovizioso, Locatelli ja Nieto kõik 6 hulgas. M.Kallio oli esimeses kvalifikatsioonis koguni 3s, kuid lõpuks taandus 15ndale kohale.
Barbera 11 koht on üllatus. See mees näitas eelmisel aastal väga head minekut.
250cc
01 7 R.De Puniet Aprilia 1'35"300
02 19 S.Porto Aprilia 1'35"379 + 0'00"079
03 54 M.Poggiali Aprilia 1'35"596 + 0'00"296
04 26 D.Pedrosa Honda 1'35"843 + 0'00"543
05 51 A.De Angelis Aprilia 1'36"251 + 0'00"951
06 10 A.Nieto Aprilia 1'36"447 + 0'01"147
07 2 R.Rolfo Honda 1'36"611 + 0'01"311
08 34 E.Bataille Honda 1'36"690 + 0'01"390
09 73 H.Aoyama Honda 1'36"764 + 0'01"464
10 21 F.Battaini Aprilia 1'36"819 + 0'01"519
11 24 T.Elias Honda 1'36"884 + 0'01"584
12 33 H.Faubel Aprilia 1'37"088 + 0'01"788
13 57 C.Davies Aprilia 1'37"172 + 0'01"872
14 8 N.Matsudo Yamaha 1'37"373 + 0'02"073
15 6 A.Debon Honda 1'37"382 + 0'02"082
16 9 H.Marchand Aprilia 1'37"386 + 0'02"086
17 25 A.Baldolini Aprilia 1'37"418 + 0'02"118
18 11 J.Olive Aprilia 1'37"605 + 0'02"305
19 50 S.Guintoli Aprilia 1'37"614 + 0'02"314
20 14 A.West Aprilia 1'37"633 + 0'02"333
21 96 J.Smrz Honda 1'37"688 + 0'02"388
22 28 D.Heidolf Aprilia 1'37"716 + 0'02"416
23 36 E.Nigon Yamaha 1'37"739 + 0'02"439
24 12 A.Vincent Aprilia 1'38"333 + 0'03"033
25 15 C.Gemmel Honda 1'38"406 + 0'03"106
26 16 J.Stigefelt Aprilia 1'38"735 + 0'03"435
27 77 G.Lefort Aprilia 1'38"940 + 0'03"640
28 44 T.Sekiguchi Yamaha 1'38"976 + 0'03"676
29 40 M.Sabbatani Yamaha 1'39"143 + 0'03"843
250cc klassis on ainus üllatus Eliase nii ebaõnnestunud kvalifikatsioon ja alles 11 koht.
Moto GP
01 46 V.Rossi Yamaha 1'32"647
02 15 S.Gibernau Honda 1'32"682 + 0'00"035
03 3 M.Biaggi Honda 1'32"919 + 0'00"272
04 69 N.Hayden Honda 1'33"098 + 0'00"451
05 45 C.Edwards Honda 1'33"111 + 0'00"464
06 56 S.Nakano Kawasaki 1'33"276 + 0'00"629
07 33 M.Melandri Yamaha 1'33"296 + 0'00"649
08 4 A.Barros Honda 1'33"359 + 0'00"712
09 65 L.Capirossi Ducati 1'33"522 + 0'00"875
10 10 Ke.Roberts Suzuki 1'33"543 + 0'00"896
11 21 J.Hopkins Suzuki 1'33"598 + 0'00"951
12 6 M.Tamada Honda 1'33"679 + 0'01"032
13 66 A.Hofmann Kawasaki 1'33"815 + 0'01"168
14 7 C.Checa Yamaha 1'33"884 + 0'01"237
15 50 N.Hodgson Ducati 1'33"977 + 0'01"330
16 11 R.Xaus Ducati 1'34"103 + 0'01"456
17 99 J.McWilliams Aprilia 1'34"404 + 0'01"757
18 17 N.Abe Yamaha 1'34"484 + 0'01"837
19 67 S.Byrne Aprilia 1'34"703 + 0'02"056
20 9 N.Aoki Proton KR 1'34"845 + 0'02"198
21 12 T.Bayliss Ducati 1'35"804 + 0'03"157
22 84 M.Fabrizio WCM 1'36"982 + 0'04"335
Rossi üllatas taas kõiki konkurente võttes hooaja esimese kvalifikatsiooni võidu Yamahale. Minu üks lemmikuid selle hooajal Xaus pidi kahjuks leppima alles 16 kohaga. Kvalifikatsiooni sõidus suutis ta ka korra ühes kurvis liigselt pingutada ja kukkuda. Kuid homme kerkib see mees kidlasti nii mõnegi koha. Ducati meestelt ootan üldse homseks head sõitu. Samuti tegi hea sõidu Edwards.
Proud supporter of Angry Duck
Aitäh sulle Michael nende unustamatute hetkede eest
Michael Park R.I.P
Aitäh sulle Michael nende unustamatute hetkede eest
Michael Park R.I.P
No nii hooaja esimesed sõidud nüüd sõdetud. Veel paremat ja põnevamat algust hooajale on raske ette kujutada. Kõigis kolmes masinaklassis jäi võitja otsustamine viimasel ringile ja 125 ja 250 klassis koguni viimase kurvini. Rossi tegi taas ajalugu tuues Yamahale võidu üle aastate ja olles ühtlasi ka esimene sõitja ajaloos, kes võitnud samas klassis kahe erineva sikliga. Rossi oli ikka peale sõitu täitsa läbi ja jäi rajaäärde seisma kallistas siklit ja istus maas ning nuttis. Respect selle mehe ees. Põnevus mida pakkus moto MM sarja avaetapp pole lihtsalt sõnades võimalik kirjeldada, seda pidi ise nägema!!!
Siin siis tulemused:
125cc:
01 34 A.Dovizioso Honda 0'00"000
02 15 R.Locatelli Aprilia 0'00"071 + 0'00"071
03 27 C.Stoner KTM 0'02"203 + 0'02"203
04 22 P.Nieto Aprilia 0'02"416 + 0'02"416
05 63 M.Di Meglio Aprilia 0'12"312 + 0'12"312
06 23 G.Borsoi Aprilia 0'13"270 + 0'13"270
07 6 M.Giansanti Aprilia 0'14"457 + 0'14"457
08 21 S.Jenkner Aprilia 0'15"046 + 0'15"046
09 19 A.Bautista Aprilia 0'24"835 + 0'24"835
10 3 H.Barbera Aprilia 0'25"266 + 0'25"266
11 10 J.Simon Honda 0'29"356 + 0'29"356
12 36 M.Kallio KTM 0'33"134 + 0'33"134
13 54 M.Pasini Aprilia 0'33"237 + 0'33"237
14 24 S.Corsi Honda 0'33"682 + 0'33"682
15 41 Y.Ui Aprilia 0'36"977 + 0'36"977
16 48 J.Lorenzo Derbi 0'43"650 + 0'43"650
17 7 S.Perugini Gilera 0'45"230 + 0'45"230
18 69 R.Harms Honda 0'45"389 + 0'45"389
19 26 D.Giuseppetti Honda 0'45"590 + 0'45"590
20 52 L.Pesek Honda 0'45"715 + 0'45"715
21 32 F.Lai Gilera 0'45"961 + 0'45"961
22 25 I.Toth Aprilia 0'46"129 + 0'46"129
23 33 S.Gadea Aprilia 1'04"990 + 1'04"990
24 66 V.Kallio Aprilia 1'05"784 + 1'05"784
25 11 M.Angeloni Honda 1'23"541 + 1'23"541
26 8 M.Manna Malaguti 1'23"753 + 1'23"753
27 28 J.Carchano Aprilia 1'24"960 + 1'24"960
28 12 T.Luthi Honda 7 lap(s)
29 58 M.Simoncelli Aprilia 8 lap(s)
30 50 A.Ballerini Aprilia 11 lap(s)
31 47 A.Rodriguez Derbi 17 lap(s)
32 42 G.Pellino Aprilia 17 lap(s)
33 16 R.Schouten Honda 20 lap(s)
34 14 G.Talmacsi Malaguti 21 lap(s)
Doviziosole oli see tänane võit üldse karjääri esimene. Viimases kurvis möödumine oli väga effektne ja nauditav vaadata. KTMi ja Stoneri 3s koht oli väga positiivne üllatus. Hea sõidu tegi ka Barbera, kes lõpetas 10ndana startides pit lanelt.
250cc:
01 26 D.Pedrosa Honda 0'00"000
02 7 R.De Puniet Aprilia 0'00"536 + 0'00"536
03 19 S.Porto Aprilia 0'05"859 + 0'05"859
04 54 M.Poggiali Aprilia 0'24"561 + 0'24"561
05 51 A.De Angelis Aprilia 0'30"018 + 0'30"018
06 6 A.Debon Honda 0'30"653 + 0'30"653
07 10 A.Nieto Aprilia 0'31"458 + 0'31"458
08 24 T.Elias Honda 0'31"872 + 0'31"872
09 2 R.Rolfo Honda 0'31"940 + 0'31"940
10 21 F.Battaini Aprilia 0'35"643 + 0'35"643
11 73 H.Aoyama Honda 0'36"418 + 0'36"418
12 33 H.Faubel Aprilia 0'36"864 + 0'36"864
13 12 A.Vincent Aprilia 0'39"105 + 0'39"105
14 28 D.Heidolf Aprilia 0'43"027 + 0'43"027
15 50 S.Guintoli Aprilia 0'51"493 + 0'51"493
16 14 A.West Aprilia 0'51"699 + 0'51"699
17 11 J.Olive Aprilia 0'52"883 + 0'52"883
18 8 N.Matsudo Yamaha 0'59"900 + 0'59"900
19 9 H.Marchand Aprilia 1'02"819 + 1'02"819
20 36 E.Nigon Yamaha 1'14"844 + 1'14"844
21 96 J.Smrz Honda 1'15"026 + 1'15"026
22 44 T.Sekiguchi Yamaha 1'19"230 + 1'19"230
23 16 J.Stigefelt Aprilia 1'21"627 + 1'21"627
24 40 M.Sabbatani Yamaha 1'28"990 + 1'28"990
25 77 G.Lefort Aprilia 1'29"832 + 1'29"832
26 15 C.Gemmel Honda 2 lap(s)
27 25 A.Baldolini Aprilia 26 lap(s)
28 34 E.Bataille Honda 26 lap(s)
29 57 C.Davies Aprilia 26 lap(s)
Pedrosa on klassi 250 selle aasta rookie ja kohe esimesel etappil võita see näitab noormehe sisu. Viimasel ringil vahetus esikoht De Punietiga 3-4 korral ja lõpuks võttis Pedrosa oma. Sõidu staar, aga oli Porto, kes teisel ringil liidrina olles lasi ühe pidurduse pikaks ja langes 22 kohale, kuid suutis lõpuks "hullu" sõiduga tõusta poodiumile. Teine klassi rookie De Angelis lõpetas korraliku viienda kohaga. Pettumus oli Vincenti sõit, kes lõpetas alles 13ndal kohal.
Moto GP:
01 46 V.Rossi Yamaha 0'00"000
02 3 M.Biaggi Honda 0'00"210 + 0'00"210
03 15 S.Gibernau Honda 0'07"255 + 0'07"255
04 4 A.Barros Honda 0'18"667 + 0'18"667
05 69 N.Hayden Honda 0'24"094 + 0'24"094
06 65 L.Capirossi Ducati 0'24"375 + 0'24"375
07 45 C.Edwards Honda 0'28"855 + 0'28"855
08 6 M.Tamada Honda 0'36"535 + 0'36"535
09 17 N.Abe Yamaha 0'36"643 + 0'36"643
10 7 C.Checa Yamaha 0'39"284 + 0'39"284
11 33 M.Melandri Yamaha 0'43"806 + 0'43"806
12 56 S.Nakano Kawasaki 0'43"920 + 0'43"920
13 21 J.Hopkins Suzuki 0'56"028 + 0'56"028
14 12 T.Bayliss Ducati 0'56"558 + 0'56"558
15 67 S.Byrne Aprilia 1'13"831 + 1'13"831
16 99 J.McWilliams Aprilia 1'22"206 + 1'22"206
17 9 N.Aoki Proton KR 1'26"933 + 1'26"933
18 84 M.Fabrizio WCM 3 lap(s)
19 66 A.Hofmann Kawasaki 13 lap(s)
20 50 N.Hodgson Ducati 13 lap(s)
21 10 Ke.Roberts Suzuki 22 lap(s)
22 11 R.Xaus Ducati 24 lap(s)
Moto GP klassis tõestas Rossi miks just tema on hetkel maailma parim Moto GP sõitja. Yamaha ja Rossi kes selgelt jäid sirgetel alla Hondale ja Biaggile tegid kaotatud aja tagasi kurvides, kus Rossi lihtsalt on omaette klassist mees. Ja igati ära oli Rossi selle võidu teeninud. Tõestades, et ka Yamahaga on võimalik sõita ja võita. Teine Yamaha sõitja oli alles 9-s ja kaotas Rossile 36seki. Kahju oli Ducati sõitjatest Xausist ja Hodgsonist kelle hea tulemuse rikkus probleemid mootoriga.
Järgmine Moto GP etapp sõidetakse 2 Mai Jereze ringrajal.
Siin siis tulemused:
125cc:
01 34 A.Dovizioso Honda 0'00"000
02 15 R.Locatelli Aprilia 0'00"071 + 0'00"071
03 27 C.Stoner KTM 0'02"203 + 0'02"203
04 22 P.Nieto Aprilia 0'02"416 + 0'02"416
05 63 M.Di Meglio Aprilia 0'12"312 + 0'12"312
06 23 G.Borsoi Aprilia 0'13"270 + 0'13"270
07 6 M.Giansanti Aprilia 0'14"457 + 0'14"457
08 21 S.Jenkner Aprilia 0'15"046 + 0'15"046
09 19 A.Bautista Aprilia 0'24"835 + 0'24"835
10 3 H.Barbera Aprilia 0'25"266 + 0'25"266
11 10 J.Simon Honda 0'29"356 + 0'29"356
12 36 M.Kallio KTM 0'33"134 + 0'33"134
13 54 M.Pasini Aprilia 0'33"237 + 0'33"237
14 24 S.Corsi Honda 0'33"682 + 0'33"682
15 41 Y.Ui Aprilia 0'36"977 + 0'36"977
16 48 J.Lorenzo Derbi 0'43"650 + 0'43"650
17 7 S.Perugini Gilera 0'45"230 + 0'45"230
18 69 R.Harms Honda 0'45"389 + 0'45"389
19 26 D.Giuseppetti Honda 0'45"590 + 0'45"590
20 52 L.Pesek Honda 0'45"715 + 0'45"715
21 32 F.Lai Gilera 0'45"961 + 0'45"961
22 25 I.Toth Aprilia 0'46"129 + 0'46"129
23 33 S.Gadea Aprilia 1'04"990 + 1'04"990
24 66 V.Kallio Aprilia 1'05"784 + 1'05"784
25 11 M.Angeloni Honda 1'23"541 + 1'23"541
26 8 M.Manna Malaguti 1'23"753 + 1'23"753
27 28 J.Carchano Aprilia 1'24"960 + 1'24"960
28 12 T.Luthi Honda 7 lap(s)
29 58 M.Simoncelli Aprilia 8 lap(s)
30 50 A.Ballerini Aprilia 11 lap(s)
31 47 A.Rodriguez Derbi 17 lap(s)
32 42 G.Pellino Aprilia 17 lap(s)
33 16 R.Schouten Honda 20 lap(s)
34 14 G.Talmacsi Malaguti 21 lap(s)
Doviziosole oli see tänane võit üldse karjääri esimene. Viimases kurvis möödumine oli väga effektne ja nauditav vaadata. KTMi ja Stoneri 3s koht oli väga positiivne üllatus. Hea sõidu tegi ka Barbera, kes lõpetas 10ndana startides pit lanelt.
250cc:
01 26 D.Pedrosa Honda 0'00"000
02 7 R.De Puniet Aprilia 0'00"536 + 0'00"536
03 19 S.Porto Aprilia 0'05"859 + 0'05"859
04 54 M.Poggiali Aprilia 0'24"561 + 0'24"561
05 51 A.De Angelis Aprilia 0'30"018 + 0'30"018
06 6 A.Debon Honda 0'30"653 + 0'30"653
07 10 A.Nieto Aprilia 0'31"458 + 0'31"458
08 24 T.Elias Honda 0'31"872 + 0'31"872
09 2 R.Rolfo Honda 0'31"940 + 0'31"940
10 21 F.Battaini Aprilia 0'35"643 + 0'35"643
11 73 H.Aoyama Honda 0'36"418 + 0'36"418
12 33 H.Faubel Aprilia 0'36"864 + 0'36"864
13 12 A.Vincent Aprilia 0'39"105 + 0'39"105
14 28 D.Heidolf Aprilia 0'43"027 + 0'43"027
15 50 S.Guintoli Aprilia 0'51"493 + 0'51"493
16 14 A.West Aprilia 0'51"699 + 0'51"699
17 11 J.Olive Aprilia 0'52"883 + 0'52"883
18 8 N.Matsudo Yamaha 0'59"900 + 0'59"900
19 9 H.Marchand Aprilia 1'02"819 + 1'02"819
20 36 E.Nigon Yamaha 1'14"844 + 1'14"844
21 96 J.Smrz Honda 1'15"026 + 1'15"026
22 44 T.Sekiguchi Yamaha 1'19"230 + 1'19"230
23 16 J.Stigefelt Aprilia 1'21"627 + 1'21"627
24 40 M.Sabbatani Yamaha 1'28"990 + 1'28"990
25 77 G.Lefort Aprilia 1'29"832 + 1'29"832
26 15 C.Gemmel Honda 2 lap(s)
27 25 A.Baldolini Aprilia 26 lap(s)
28 34 E.Bataille Honda 26 lap(s)
29 57 C.Davies Aprilia 26 lap(s)
Pedrosa on klassi 250 selle aasta rookie ja kohe esimesel etappil võita see näitab noormehe sisu. Viimasel ringil vahetus esikoht De Punietiga 3-4 korral ja lõpuks võttis Pedrosa oma. Sõidu staar, aga oli Porto, kes teisel ringil liidrina olles lasi ühe pidurduse pikaks ja langes 22 kohale, kuid suutis lõpuks "hullu" sõiduga tõusta poodiumile. Teine klassi rookie De Angelis lõpetas korraliku viienda kohaga. Pettumus oli Vincenti sõit, kes lõpetas alles 13ndal kohal.
Moto GP:
01 46 V.Rossi Yamaha 0'00"000
02 3 M.Biaggi Honda 0'00"210 + 0'00"210
03 15 S.Gibernau Honda 0'07"255 + 0'07"255
04 4 A.Barros Honda 0'18"667 + 0'18"667
05 69 N.Hayden Honda 0'24"094 + 0'24"094
06 65 L.Capirossi Ducati 0'24"375 + 0'24"375
07 45 C.Edwards Honda 0'28"855 + 0'28"855
08 6 M.Tamada Honda 0'36"535 + 0'36"535
09 17 N.Abe Yamaha 0'36"643 + 0'36"643
10 7 C.Checa Yamaha 0'39"284 + 0'39"284
11 33 M.Melandri Yamaha 0'43"806 + 0'43"806
12 56 S.Nakano Kawasaki 0'43"920 + 0'43"920
13 21 J.Hopkins Suzuki 0'56"028 + 0'56"028
14 12 T.Bayliss Ducati 0'56"558 + 0'56"558
15 67 S.Byrne Aprilia 1'13"831 + 1'13"831
16 99 J.McWilliams Aprilia 1'22"206 + 1'22"206
17 9 N.Aoki Proton KR 1'26"933 + 1'26"933
18 84 M.Fabrizio WCM 3 lap(s)
19 66 A.Hofmann Kawasaki 13 lap(s)
20 50 N.Hodgson Ducati 13 lap(s)
21 10 Ke.Roberts Suzuki 22 lap(s)
22 11 R.Xaus Ducati 24 lap(s)
Moto GP klassis tõestas Rossi miks just tema on hetkel maailma parim Moto GP sõitja. Yamaha ja Rossi kes selgelt jäid sirgetel alla Hondale ja Biaggile tegid kaotatud aja tagasi kurvides, kus Rossi lihtsalt on omaette klassist mees. Ja igati ära oli Rossi selle võidu teeninud. Tõestades, et ka Yamahaga on võimalik sõita ja võita. Teine Yamaha sõitja oli alles 9-s ja kaotas Rossile 36seki. Kahju oli Ducati sõitjatest Xausist ja Hodgsonist kelle hea tulemuse rikkus probleemid mootoriga.
Järgmine Moto GP etapp sõidetakse 2 Mai Jereze ringrajal.
Proud supporter of Angry Duck
Aitäh sulle Michael nende unustamatute hetkede eest
Michael Park R.I.P
Aitäh sulle Michael nende unustamatute hetkede eest
Michael Park R.I.P