Euroopa GP
Moderaatorid: Jaanus, Erki, RudiTurbo, mrali, nimh, Frank
Euroopa GP
2009 FORMULA 1 TELEFONICA GRAND PRIX OF EUROPE
Võistluse kuupäev: 23 Aug 2009
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5.419 km
Võistlusdistants: 308.883 km
Ringirekord: 1:38.708 - F Massa (2008)
FRI vabatreening 1 11:00
FRI vabatreening 2 15:00
SAT vabatreening 3 12:00
SAT kvalifikatsioon 15:00
SUN võistlus 15:00
Võistluse kuupäev: 23 Aug 2009
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5.419 km
Võistlusdistants: 308.883 km
Ringirekord: 1:38.708 - F Massa (2008)
FRI vabatreening 1 11:00
FRI vabatreening 2 15:00
SAT vabatreening 3 12:00
SAT kvalifikatsioon 15:00
SUN võistlus 15:00
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
1. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:42.460 19
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:42.636 +0.176 16
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:42.654 +0.194 18
4. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:43.074 +0.614 19
5. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:43.088 +0.628 17
6. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:43.209 +0.749 13
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:43.225 +0.765 25
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:43.243 +0.783 19
9. Alonso Renault (B) 1:43.345 +0.885 18
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:43.384 +0.924 23
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.389 +0.929 30
12. Kubica BMW Sauber (B) 1:43.419 +0.959 20
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.637 +1.177 30
14. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:43.746 +1.286 22
15. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:44.040 +1.580 23
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:44.126 +1.666 17
17. Grosjean Renault (B) 1:44.356 +1.896 23
18. Trulli Toyota (B) 1:44.638 +2.178 26
19. Glock Toyota (B) 1:44.732 +2.272 28
20. Badoer Ferrari (B) 1:45.840 +3.380 25
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:42.636 +0.176 16
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:42.654 +0.194 18
4. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:43.074 +0.614 19
5. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:43.088 +0.628 17
6. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:43.209 +0.749 13
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:43.225 +0.765 25
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:43.243 +0.783 19
9. Alonso Renault (B) 1:43.345 +0.885 18
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:43.384 +0.924 23
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.389 +0.929 30
12. Kubica BMW Sauber (B) 1:43.419 +0.959 20
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.637 +1.177 30
14. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:43.746 +1.286 22
15. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:44.040 +1.580 23
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:44.126 +1.666 17
17. Grosjean Renault (B) 1:44.356 +1.896 23
18. Trulli Toyota (B) 1:44.638 +2.178 26
19. Glock Toyota (B) 1:44.732 +2.272 28
20. Badoer Ferrari (B) 1:45.840 +3.380 25
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
FP2
Pos Driver Team Time Laps
1. Alonso Renault (B) 1:39.404 33
2. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.178 + 0.774 33
3. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.209 + 0.805 34
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:40.385 + 0.981 39
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:40.503 + 1.099 35
6. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:40.596 + 1.192 23
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:40.643 + 1.239 34
8. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:40.681 + 1.277 31
9. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:40.723 + 1.319 33
10. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:40.738 + 1.334 31
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:40.739 + 1.335 39
12. Trulli Toyota (B) 1:40.770 + 1.366 32
13. Grosjean Renault (B) 1:40.787 + 1.383 35
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:40.956 + 1.552 37
15. Glock Toyota (B) 1:40.985 + 1.581 30
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.156 + 1.752 34
17. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:41.350 + 1.946 29
18. Badoer Ferrari (B) 1:42.017 + 2.613 37
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:42.089 + 2.685 34
20. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:43.214 + 3.810 3
Pos Driver Team Time Laps
1. Alonso Renault (B) 1:39.404 33
2. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.178 + 0.774 33
3. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.209 + 0.805 34
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:40.385 + 0.981 39
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:40.503 + 1.099 35
6. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:40.596 + 1.192 23
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:40.643 + 1.239 34
8. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:40.681 + 1.277 31
9. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:40.723 + 1.319 33
10. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:40.738 + 1.334 31
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:40.739 + 1.335 39
12. Trulli Toyota (B) 1:40.770 + 1.366 32
13. Grosjean Renault (B) 1:40.787 + 1.383 35
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:40.956 + 1.552 37
15. Glock Toyota (B) 1:40.985 + 1.581 30
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.156 + 1.752 34
17. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:41.350 + 1.946 29
18. Badoer Ferrari (B) 1:42.017 + 2.613 37
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:42.089 + 2.685 34
20. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:43.214 + 3.810 3
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:38.649 1:38.182 1:39.498
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:38.816 1:38.230 1:39.532
3. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:39.019 1:38.076 1:39.563
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:39.295 1:38.273 1:39.789
5. Button Brawn-Mercedes (B) 1:38.531 1:38.601 1:39.821
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:38.843 1:38.782 1:40.144
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:39.039 1:38.346 1:40.185
8. Alonso Renault (B) 1:39.155 1:38.717 1:40.236
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:38.983 1:38.625 1:40.239
10. Kubica BMW-Sauber (B) 1:38.806 1:38.747 1:40.512
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:39.032 1:38.826
12. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:39.145 1:38.846
13. Glock Toyota (B) 1:39.459 1:38.991
14. Grosjean Renault (B) 1:39.322 1:39.040
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.912 1:39.514
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:39.531
17. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:39.795
18. Trulli Toyota (B) 1:39.807
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:39.925
20. Badoer Ferrari (B) 1:41.413
Pos Driver Weight (kg)
1. Hamilton McLaren-Mercedes 653.0
2. Kovalainen McLaren-Mercedes 655.0
3. Barrichello Brawn-Mercedes 662.5
4. Vettel Red Bull-Renault 654.0
5. Button Brawn-Mercedes 661.5
6. Raikkonen Ferrari 661.5
7. Rosberg Williams-Toyota 665.0
8. Alonso Renault 656.5
9. Webber Red Bull-Renault 664.5
10. Kubica BMW-Sauber 657.5
11. Heidfeld BMW-Sauber 677.0
12. Sutil Force India-Mercedes 672.5
13. Glock Toyota 694.7
14. Grosjean Renault 677.7
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 688.5
16. Fisichella Force India-Mercedes 692.5
17. Nakajima Williams-Toyota 702.0
18. Trulli Toyota 707.3
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 678.5
20. Badoer Ferrari 690.5
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:38.649 1:38.182 1:39.498
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:38.816 1:38.230 1:39.532
3. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:39.019 1:38.076 1:39.563
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:39.295 1:38.273 1:39.789
5. Button Brawn-Mercedes (B) 1:38.531 1:38.601 1:39.821
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:38.843 1:38.782 1:40.144
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:39.039 1:38.346 1:40.185
8. Alonso Renault (B) 1:39.155 1:38.717 1:40.236
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:38.983 1:38.625 1:40.239
10. Kubica BMW-Sauber (B) 1:38.806 1:38.747 1:40.512
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:39.032 1:38.826
12. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:39.145 1:38.846
13. Glock Toyota (B) 1:39.459 1:38.991
14. Grosjean Renault (B) 1:39.322 1:39.040
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.912 1:39.514
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:39.531
17. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:39.795
18. Trulli Toyota (B) 1:39.807
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:39.925
20. Badoer Ferrari (B) 1:41.413
Pos Driver Weight (kg)
1. Hamilton McLaren-Mercedes 653.0
2. Kovalainen McLaren-Mercedes 655.0
3. Barrichello Brawn-Mercedes 662.5
4. Vettel Red Bull-Renault 654.0
5. Button Brawn-Mercedes 661.5
6. Raikkonen Ferrari 661.5
7. Rosberg Williams-Toyota 665.0
8. Alonso Renault 656.5
9. Webber Red Bull-Renault 664.5
10. Kubica BMW-Sauber 657.5
11. Heidfeld BMW-Sauber 677.0
12. Sutil Force India-Mercedes 672.5
13. Glock Toyota 694.7
14. Grosjean Renault 677.7
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 688.5
16. Fisichella Force India-Mercedes 692.5
17. Nakajima Williams-Toyota 702.0
18. Trulli Toyota 707.3
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 678.5
20. Badoer Ferrari 690.5
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
1 R. Barrichello Brawn GP 1:35:51.289
2 L. Hamilton McLaren + 2.358
3 K. Räikkönen Ferrari + 15.994
4 H. Kovalainen McLaren + 20.032
5 N. Rosberg Williams + 20.870
6 F. Alonso Renault F1 + 27.744
7 J. Button Brawn GP + 34.913
8 R. Kubica BMW Sauber + 36.667
9 M. Webber Red Bull + 44.910
10 A. Sutil Force India F1 + 47.935
11 N. Heidfeld BMW Sauber + 48.822
12 G. Fisichella Force India F1 + 1:03.614
13 J. Trulli Toyota + 1:04.527
14 T. Glock Toyota + 1:26.519
15 R. Grosjean Renault F1 + 1:31.774
16 J. Alguersuari Scuderia Toro Rosso + 1 lap(s)
17 L. Badoer Ferrari + 1 lap(s)
Did not finish
18 K. Nakajima Williams + 3 lap(s)
19 S. Buemi Scuderia Toro Rosso + 16 lap(s)
20 S. Vettel Red Bull + 34 lap(s)
1. Jenson Button 72
2. Rubens Barrichello 54
3. Mark Webber 51,5
4. Sebastian Vettel 47
5. Nico Rosberg 29,5
6. Lewis Hamilton 27
7. Kimi Räikkönen 24
8. Jarno Trulli 22,5
9. Felipe Massa 22
10. Timo Glock 16
11. Fernando Alonso 16
12. Heikki Kovalainen 14
13. Nick Heifeld 6
14. Robert Kubica 3
15. Sebastien Buemi 3
16. Sebastien Bourdais 2
1. Brawn GP 126
2. Red Bull 98,5
3. Ferrari 46
4. McLaren 41
5. Toyota 38,5
6. Williams 29,5
7. Renault 16
8. BMW 9
9. Toro Rosso 5
2 L. Hamilton McLaren + 2.358
3 K. Räikkönen Ferrari + 15.994
4 H. Kovalainen McLaren + 20.032
5 N. Rosberg Williams + 20.870
6 F. Alonso Renault F1 + 27.744
7 J. Button Brawn GP + 34.913
8 R. Kubica BMW Sauber + 36.667
9 M. Webber Red Bull + 44.910
10 A. Sutil Force India F1 + 47.935
11 N. Heidfeld BMW Sauber + 48.822
12 G. Fisichella Force India F1 + 1:03.614
13 J. Trulli Toyota + 1:04.527
14 T. Glock Toyota + 1:26.519
15 R. Grosjean Renault F1 + 1:31.774
16 J. Alguersuari Scuderia Toro Rosso + 1 lap(s)
17 L. Badoer Ferrari + 1 lap(s)
Did not finish
18 K. Nakajima Williams + 3 lap(s)
19 S. Buemi Scuderia Toro Rosso + 16 lap(s)
20 S. Vettel Red Bull + 34 lap(s)
1. Jenson Button 72
2. Rubens Barrichello 54
3. Mark Webber 51,5
4. Sebastian Vettel 47
5. Nico Rosberg 29,5
6. Lewis Hamilton 27
7. Kimi Räikkönen 24
8. Jarno Trulli 22,5
9. Felipe Massa 22
10. Timo Glock 16
11. Fernando Alonso 16
12. Heikki Kovalainen 14
13. Nick Heifeld 6
14. Robert Kubica 3
15. Sebastien Buemi 3
16. Sebastien Bourdais 2
1. Brawn GP 126
2. Red Bull 98,5
3. Ferrari 46
4. McLaren 41
5. Toyota 38,5
6. Williams 29,5
7. Renault 16
8. BMW 9
9. Toro Rosso 5
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
-
- Diagnoos: rallisõltlane
- Reactions: 0
- Postitusi: 1124
- Liitunud: 19 Jaan 2006, 16:37
- Asukoht: Valgamaa
Ega sa ainus olnud ma suutsin algusest pool tundi ära vaadata ja jäin magama, suht igav sõit oli auhinnatseremoonia ajaks ärkasin ilusasti üles ja nägin ikka esikolmiku ärarally kirjutas:Krt magasin maha, peab õhtul kordust vaatama.
kahju muidugi, et Vettel katksetas ja hea meel, et Ferru jälle poodiumil.
#4 Jari-Matti Latvala Miikka Anttila
Ford Fiesta RS WRC
Ford Fiesta RS WRC
Heidfeld võix natuke rohkem autot lammutama hakata, siis ehk jõuax ka kõrgematele kohtadele
<Gener_AL> what was the name of that rally driver early nineties juhan kankernaun ... he was an awsome driver ...
www.liveforspeed.net
www.liveforspeed.net
Õnnetu Luca olla Parc Fermes sisse sõitnud Sutilli vormelile. Ferrari kinnitas Badoeri osalemist ka järgmisel nädalavahetusel toimuval Belgia GP-l, kuid peale SPA-d võidakse kaaluda ka teisi variante.
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]