2004 WRC3 Rallifoorum Challenge Season II

CMR2, CMR3, WRC II Extreme...jne

Moderaatorid: Sparco, Jaanus, Strike, Erki, Sport, Heix, Krusa

Suletud
Sparco
Hooaja Kaval Ants
Hooaja Kaval Ants
Postitusi: 1232
Liitunud: 28 Veebr 2003, 14:23
Asukoht: Tallinn

2004 WRC3 Rallifoorum Challenge Season II

Postitus Postitas Sparco »

PiltFord BP Rallye Sport:
Pilt
Pilt1.Strike
Pilt2.Sparco

PiltCitroen Motorsport:
Pilt
Pilt3.Kolin
Pilt4.Fulber

PiltMitsubishi Motors:
Pilt
Pilt5.Johunn
Pilt6.Reix

PiltSubaru World Rally Team:
Pilt
Pilt7.Aix
Pilt8.Adi007

PiltPeugeot Sport:
Pilt
Pilt9.Kucoch
Pilt10.Tommi

PiltŠkoda Motorsport:
Pilt
Pilt11.Rait
Pilt12.Erry
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PiltFast Mixa Hyundai Racing Team
Pilt
Pilt15.Mikko "Fast Mixa" Jalonen


Pildid:
http://www.rally-live.com
Willy Weyens



Reeglid:

Ralli sõidetakse läbi ainult ÜKS kord!!!! Kas ilma vigadeta või vigadega see sõltub juba vastavalt valitud sõidustiilile ja kiirusele. Rallit uuesti alustada EI tohi. Seega AUSUS eelkõige!!! Siiani on kõik seda reeglit suutnud jälgida ma loodan ja tänud neile selle eest. Pühapäeva õhtuti hakkavad siia lehele tulema rallide kokkuvõtted. Kus selgub kes võitis, kes kui palju punkte sai jne.. Rallid toimuvad vastavalt hooaja kalendrile ja üks ralli nädalas. Kui ei jõua nädala jooksul aegu postitada foorumise, siis iga hilinetud päeva eest saab iga ringi (Leg) ajale trahvi +10sekundit. Hooajal jagatakse punkte SR (Super Rally) süsteemi järgi. Seega punkte jagatakse peale igat päeva (LEG). Ja kui mõnel päeval tuleb katkestada, siis järgmisel päeval saab jätkata. Lisaks kehtib rallidel ka nö. TESTIKEELD. Mis tähendab seda ,et rallile eelneval nädalavahetusel ei tohi järgmisena kalendis olevat rallit harjutada. Seda selleks, et tingimused oleksid võrdsed ja kahe päevaga jõuavad katse ohtlikud kohad piisavalt ununeda.
Rallid sõidetakse WRC autodega!

FLAT-OUT!!!


WRC3 RFC kalender:(Kuupäev, ralli, eelmise hooaja võitja)


02-08.08 Pilt Rallye Automobile Monte Carlo StrikePilt
09-15.08 Pilt Uddeholm Swedish Rally JussisPilt
16-22.08 Pilt Rally of Turkey StrikePilt
23-29.08 Pilt Rally of New Zealand Strike Pilt
30.08-05.09 Pilt Rally of Argentina AixPilt
06-12.09 Pilt Acropolis Rally Rhys FulberPilt
13-19.09 Pilt Cyprus Rally Sparco Pilt
20-26.09 Pilt ADAC Rallye Deutschland Strike Pilt
27.09-03.10 Pilt Neste Rally Finland StrikePilt
04-10.10 Pilt Telstra Rally Australia KolinPilt
18-24.10 Pilt San Remo Rally SparcoPilt
25-31.10 Pilt Rallye de France -Tour de Corse SparcoPilt
01-07.11 Pilt Rally Catalunya – Rally de Espana Kolin Pilt
08-14.11 Pilt Wales Rally GB StrikePilt


WRC3 Rallifoorum SUPER RALLY CHAMPIONSHIP STANDINGS 2004 after Round 14 (Drivers):

Pilt1.SparcoPilt311
Pilt2.StrikePilt304
Pilt3.AixPilt216
Pilt4.KolinPilt185
Pilt5.FulberPilt169
Pilt6.KucochPilt130
Pilt7.ErryPilt92
Pilt8.TommiPilt72
Pilt9.Adi007Pilt28
Pilt10.ReixPilt28
Pilt11.JohunnPilt2
Pilt12.MixaPilt0(58 )

WRC3 Rallifoorum SUPER RALLY CHAMPIONSHIP STANDINGS 2004 after Round 14 (Manufacturers):

1.PiltFord M 615
2.PiltCitroen M 354
3.PiltSubaru P 244
4.PiltPeugeot M 203
5.PiltŠkoda M 92
6.PiltMitsubishi M 30


M-Pilt
P-Pilt

WRC3 Rallifoorum SUPER RALLY CHAMPIONSHIP Special Stage wins per Driver after Round 14:

Pilt1.StrikePilt 35
Pilt2.SparcoPilt 27
Pilt3.AixPilt 20
Pilt4.KolinPilt 18
Pilt5.FulberPilt 14
Pilt6.KucochPilt 13
Pilt7.MixaPilt (15 )

WRC3 Rallifoorum SUPER RALLY CHAMPIONSHIP Special Stage wins per Manufacturer after Round 14:

1.PiltFord M 62
2.PiltCitroen M 32
3.PiltSubaru P 20
4.PiltPeugeot M 13



Round 1
PiltRallye Automobile Monte Carlo 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1.*Mixa 12.12,86
1. Strike 12.23,03 +0.10,17
2. Sparco 12.34,02 +0.21,16
3. Fulber 12.34,91 +0.22,05
4. Kolin 12.35,89 +0.23,03
5. Kucoch 12.37,22 +0.24,36
6. Aix 12.39,22 +0.26,36
7. Reix 13.13,69 +1.00,83
8. Johunn 13.15,11 +1.02,25
9. Erry 14.06,65 +1.53,79
10. Tommi 14.25,59 +2.12,73

Penalties:
AixPilt 1 DayLate 00:10
Retirements:
RaitPilt SS3 OFF ROAD

PiltLeg2:

1.*Mixa 12.38,08
1. Strike 12.59,62 +0.21,54
2. Sparco 13.03,78 +0.25,70
3. Aix 13.13,24 +0.35,16
4. Kolin 13.14,83 +0.36,75
5. Fulber 13.15,19 +0.37,11
6. Kucoch 13.21,95 +0.43,87
7. Reix 13.37,54 +0.59,46
8. Erry 14.56,74 +2.18,66
9. Tommi 15.00,64 +2.22,56
10. Rait 16.40,50 +4.02,42

Penalties:
AixPilt 1 DayLate 00:10
RaitPilt 1 DayLate 00:10
Retirements:
JohunnPilt SS4 OFF ROAD

PiltLeg3:

1.*Mixa 11.19,59
1. Strike 11.28,26 +0.08,67
2. Sparco 11.39,48 +0.19,89
3. Kolin 11.40,73 +0.21,14
4. Fulber 11.40,99 +0.21,40
5. Kucoch 11.42, 36 +0.22,77
6. Aix 11.46,16 +0.26,57
7. Reix 12.16,50 +0.56,91
8. Johunn 12.23,31 +1.03,72
9. Tommi 13.21,90 +2.02,31
10. Erry 13.53,37 +2.33,78
11. Rait 14.49,05 +3.29,46


Penalties:
AixPilt 1 DayLate 00:10
RaitPilt 1 DayLate 00:10


Round 2
PiltUddeholm Swedish Rally 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1.*Mixa 8.12,86
1. Kolin 8.23,33 +0.10,47
2. Kucoch 8.24,95 +0.12,09
3. Strike 8.28,73 +0.15,87
4. Sparco 8.29,17 +0.16,31
5. Fulber 8.30,39 +0.17,53
6. Aix 8.37,23 +0.24,37
7. Erry 9.22,79 +1.09,93
8. Adi007 9.43,99 +1.31,13
9. Tommi 10.28,23 +2.15,37
10. Rait 10.44,36 +2.31,50


Retirements:
ReixPilt SS1 MECHANICAL


PiltLeg2:

1.*Mixa 8.22,07
1. Fulber 8.34,39 +0.12,32
2. Kucoch 8.35,69 +0.13,62
3. Sparco 8.36,37 +0.14,30
4. Strike 8.37,01 +0.14,96
5. Kolin 8.38,68 +0.16,61
6. Aix 8.45,80 +0.23,73
7. Reix 9.09,12 +0.47,05
8. Erry 9.45,81 +1.23,74
9. Adi007 9.48,00 +1.25,93
10. Tommi 10.29,56 +2.07,49
11. Rait 11.01,57 +2.39,50

PiltLeg3:

1. Kolin 7.52,22
1.*Mixa 7.58,40 +0.06,18
2. Kucoch 8.01,78 +0.09,56
3. Strike 8.06,98 +0.14,76
4. Aix 8.07,58 +0.15,36
5. Sparco 8.07,69 +0.15,47
6. Fulber 8.07,84 +0.15,62
7. Reix 8.26,30 +0.34,08
8. Erry 8.51,74 +0.49,52
9. Adi007 9.00,00 +1.07,78
10. Tommi 9.57,57 +2.05,35
11. Rait 10.07,69 +2.15,47


Round 3
PiltRally of Turkey 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1. Strike 9.26,37
2. Sparco 9.32,65 +0.06,28
3. Aix 9.34,77 +0.08,40
4. Adi007 11.29,12 +2.02,75
5. Tommi 11.59,32 +2.32,95

Retirements:
ErryPilt SS3 OFF ROAD

PiltLeg2:

1. Sparco 9.42,70
2. Strike 9.50,51 +0.07,81
3. Aix 9.50,68 +0.07,98
4. Adi007 11.24,20 +1.41,50
5. Tommi 12.22,39 +2.39,69

Retirements:
ErryPilt SS4 OFF ROAD

PiltLeg3:

1. Sparco 8.04,29
2. Strike 8.06,07 +0.01,78
3. Aix 8.08,42 +0.04,13
4. Tommi 10.10,82 +2.06,53
5. Adi007 10.53,47 +2.49,18

Retirements:
ErryPilt SS8 OFF ROAD

Round 4
PiltRally of New Zealand 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:


1. Fulber 10.42,24
2. Kolin 10.42,87 +0.00,63
3. Strike 10.43,13 +0.00,89
4. Sparco 10.43,18 +0.00,94
5. Kucoch 10.43,21 +0.00,97
6. Aix 10.44,56 +0.01,32
7. Reix 11.27,05 +0.44,81
8. Adi007 12.18,37 +1.36,13
9. Erry 12.39,81 +1.57,57
10. Tommi 13.35,41 +2.53,17
11. Rait 13.35,78 +2.53,54

PiltLeg2:

1. Fulber 10.26,07
2. Kucoch 10.28,77 +0.02,70
3. Kolin 10.29,34 +0.03,27
4. Sparco 10.31,80 +0.05,73
5. Strike 10.35,79 +0.09,72
6. Aix 10.44,86 +0.18,79
7. Reix 11.16,06 +0.49,99
8. Erry 12.15,78 +1.49,71
9. Adi007 12.24,12 +1.58,05
10. Rait 12.56,72 +2.30,65
11. Tommi 13.03,28 +2.37,21

PiltLeg3:

1. Kolin 10.17,13
2. Fulber 10.18,09 +0.00,96
3. Sparco 10.23,87 +0.06,74
4. Kucoch 10.24,71 +0.07,58
5. Aix 10.26,51 +0.09,38
6. Strike 10.27,04 +0.09,81
7. Reix 11.09,42 +0.52,29
8. Adi007 12.16,52 +1.59,39
9. Rait 12.30,64 +2.13,51
10. Erry 12.32,85 +2.15,72
11. Tommi 12.58,79 +2.41,66

Round 5
PiltRally of Argentina 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1. Strike 13.29,72
2. Aix 13.37,01 +0.07,29
3. Sparco 13.37,01 +0.07,55
4. Kolin 13.39,23 +0.09,51
5. Fulber 13.40,66 +0.10,94
6. Kucoch 13.42,70 +0.12,98
7. Reix 13.54,01 +0.24,29
8. Erry 14.19,20 +0.49,48
9. Tommi 15.09,20 +1.40,76

Retirements:
Adi007PiltSS1 OFF ROAD

PiltLeg2:

1. Aix 13.10,68
2. Strike 13.11,77 +0.01,09
3. Sparco 13.15,09+0.04,41
4. Kolin 13.17,29 +0.06,61
5. Fulber 13.18,20 +0.07,52
6. Kucoch 13.25,37 +0.14,69
7. Reix 13.39,10 +0.28,42
8. Erry 14.25,33 +1.14,65
9. Adi007 15.19,20 +2.08,52

Retirements:
TommiPiltSS5 OFF ROAD

PiltLeg3:

1. Strike 12.02,93
2. Kolin 12.03,41 +0.00,48
3. Sparco 12.08,17+0.05,24
4. Fulber 12.10,04 +0.07,11
5. Kucoch 12.12,20 +0.09,27
6. Aix 12.16,83 +0.13,90
7. Reix 12.45,01 +0.42,08
8. Erry 13.24,36 +1.21,43
9. Tommi 13.27,77 +1.24,84

Retirements:
Adi007PiltSS7 OFF ROAD


Round 6
PiltAcropolis Rally 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1. Kolin 12.19,21
2. Kucoch 12.21,59 +0.02,38
3. Fulber 12.23,13 +0.03,54
4. Aix 12.26,75 +0.07,54
5. Sparco 12.28,69 +0.09,48
6. Strike 12.29,67 +0.10,46
7. Erry 13.52,45 +1.33,24

Retirements:
Adi007PiltSS1 OFF ROAD
TommiPiltSS2 OFF ROAD

PiltLeg2:

1. Fulber 10.43,44
2. Kucoch 10.45,12 +0.01,68
3. Kolin 10.45,39 +0.01,93
4. Sparco 11.12,96 +0.29,52
5. Aix 11.15,93 +0.32,49
6. Strike 11.16,40 +0.32,96
7. Erry 12.49,53 +2.06,09

Retirements:
Adi007PiltSS5 OFF ROAD
TommiPiltSS5 OFF ROAD


PiltLeg3:

1. Fulber 08.12,41
2. Kolin 08.17,12 +0.04,71
3. Kucoch 08.22,65 +0.10,24
4. Strike 08.31,72 +0.19,31
5. Sparco 08.32,70 +0.20,29
6. Aix 08.34,17 +0.21,76
7. Erry 09.46,15 +1.33,74

Retirements:
Adi007PiltSS7 OFF ROAD
TommiPiltSS8 OFF ROAD


Round 7
PiltRally of Cyprus 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1. Sparco 12.39,61
2. Kolin 12.40,96 0.01,35
3. Fulber 12.42,00 +0.02,39
4. Kucoch 12.43,29 +0.03,68
5. Strike 12.45,09 +0.05,48
6. Aix 12.45,95 +0.06,34
7. Erry 13.57,07 +1.16,46
8. Tommi 15.03,87 +2.24,26
9. Adi 007 15.42,52 +3.02,91

PiltLeg2:

1. Sparco 11.04,05
2. Fulber 11.04,85 0.00,80
3. Kolin 11.05,82 +0.01,77
4. Kucoch 11.08,57 +0.04,52
5. Aix 11.08,91 +0.04,86
6. Strike 11.09,54 +0.05,49
7. Tommi 12.20,72 +1.16,67
8. Adi 007 13.58,51 +2.54,46

Retirements:
ErryPilt SS4 OFF ROAD

PiltLeg3:

1. Sparco 11.48,40
2. Kolin 11.49,18 0.00,78
3. Fulber 11.51,52 +0.03,12
4. Strike 11.55,32 +0.06,92
5. Kucoch 11.57,48 +0.09,08
6. Aix 11.57,75 +0.09,35
7. Erry 13.19,35 +1.30,95
8. Tommi 13.29,10 +1.40,70
9. Adi 007 14.36,06 +2.47,66


Round 8
Pilt ADAC Rallye Deutschland 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1. Kucoch 08.00,93
2. Strike 08.01,02 +00.00,09
3. Kolin 08.03,10 +00.02,17
4. Fulber 08.03,51 +00.02,58
5. Sparco 08.07,50 +00.06,57
6. Aix 08.14,48 +00.13,55
7. Erry 08.49,28 +00.48,35
8. Tommi 09.05,18 +01.04,25

Penalties:
KucochPilt 1 DayLate 00:10


PiltLeg2:

1. Strike 08.21,45
2. Kolin 08.22,43 +00.00,98
3. Fulber 08.22,80 +00.01,35
4. Kucoch 08.26,41 +00.04,96
5. Sparco 08.27,19 +00.05,74
6. Aix 08.33,85 +00.12,40
7. Erry 09.32,85 +01.11,40
8. Tommi 09.47,86 +01.26,41

Penalties:
KucochPilt 1 DayLate 00:10


PiltLeg3:

1. Kolin 09.09,17
2. Fulber 09.09,25 +00.00,08
3. Strike 09.10,88 +00.01,71
4. Sparco 09.15,67 +00.06,50
5. Kucoch 9.17,32 +00.08,15
6. Aix 09.20,64 +00.11,47
7. Erry 10.10,16 +01.00,99
8. Tommi 10.37,46 +01.28,29

Penalties:
KucochPilt 1 DayLate 00:10

Round 9
Pilt Neste Rally Finland 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1. Kolin 07.47,05
2. Sparco 07.47,40 +00.00,35

3. Fulber 07.48,38 +00.01,33
4. Aix 07.48,40 +00.01,35
5. Kucoch 07.48,61 +00.01,56
6. Strike 07.49,31 +00.02,26
7. Reix 08.22,18 +00.35,13
8. Erry 08.49,90 +01.02,85
9. Tommi 08.58,58 +01.11,53

PiltLeg2:

1. Sparco 08.51,52
2. Kolin 08.53,71 +00.02,19
3. Strike 08.53,74 +00.02,22
4. Kucoch 08.53,82 +00.02,30
5. Aix 08.58,31 +00.06,79
6. Fulber 09.07,10 +00.15,58
7. Reix 09.33,61 +00.42,09
8. Tommi 09.58,83 +01.07,31
9. Erry 10.06,88 +01.15,36

PiltLeg3:

1. Sparco 07.40,51
2. Fulber 07.40,99 +00.00,48
3. Strike 07.41,43 +00.00,92
4. Kolin 07.41,72 +00.01,21
5. Kucoch 07.45,47 +00.04,96
6. Aix 07.55,89 +00.15,38
7. Reix 08.14,62 +00.34,11
8. Erry 08.42,53 +01.02,02
9. Tommi 08.46,69 +01.06,18

Round 10
Pilt Telstra Rally Australia 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1. Kolin 09.25,17
2. Sparco 09.27,84 +00.02,67
3. Strike 09.29,76 +00.04,59
4. Aix 09.35,96 +00.10,79
5. Fulber 10.02,55 +00.37,38
6. Erry 10.05,20 +00.40.03
7. Tommi 11.07,04 +01.41,87

PiltLeg2:

1. Sparco 10.03,34
2. Aix 10.05,54 +00.02,20
3. Strike 10.06,98 +00.03,64
4. Fulber 10.31,43 +00.28,09
5. Erry 11.13,93 +01.10,59

Retirements:
KolinPiltSS4 OFF ROAD
TommiPiltSS5 OFF ROAD

PiltLeg3:

1. Sparco 09.28,85
2. Strike 09.29,94 +00.01,09
3. Aix 09.37,09 +00.08,24
4. Fulber 09.49,69 +00.20,84
5. Erry 10.17,79 +00.48,94
6. Tommi 10.47,16 +01.18,31

Retirements:
KolinPiltSS7 MECHANICAL

Round 11
Pilt San Remo Rally 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1. Sparco 09.29,46
2. Aix 09.30,25 +00.00,79
3. Strike 09.31,15 +00.01,69
4. Tommi 10.28,41 +00.58,95
5. Erry 10.47,57 +01.18,11
6. Adi007 11.26,27 +01.56,81

Retirements:
KolinPiltSS1 OFF ROAD
FulberPiltSS2 OFF ROAD

PiltLeg2:

1. Strike 11.34,78
2. Sparco 11.41,95 +00.07,17
3. Aix 11.50,16 +00.15,38
4. Tommi 13.01,20 +01.26,42
5. Adi007 14.09,65 +02.34,87

Retirements:
ErryPilt SS4 OFF ROAD

PiltLeg3:

1. Strike 09.38,34
2. Sparco 09.43,45 +00.05,11
3. Aix 09.57,37 +00.19,03
4. Erry 11.05,23 +01.26,89
5. Tommi 11.19,43 +01.41,09
6. Adi007 11.55,76 +02.17,42

Round 12
Pilt Rallye de France -Tour de Corse 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1. Strike 10.34,22
2. Sparco 10.42,25 +00.08,03
3. Aix 10.56,71 +00.22,49
4. Erry 11.46,56 +01.12,34
5. Tommi 13.25,32 +02.51,10

PiltLeg2:

1. Strike 09.34,04
2. Sparco 09.38,54 +00.04,50
3. Aix 10.07,66 +00.33,62
4. Erry 10.59,73 +01.25,69
5. Tommi 11.37,69 +02.03,65

PiltLeg3:

1. Strike 10.02,92
2. Sparco 10.03,75 +00.00,83
3. Aix 10.27,79 +00.24,87
4. Erry 11.42,70 +01.39,78

Retirements:
TommiPiltSS8 OFF ROAD

Round 13
Pilt Rally Catalunya – Rally de Espana 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1. Aix 08.10,63
2. Sparco 08.11,15 +00.00,52
3. Strike 08.13,06 +00.02,43
4. Erry 09.04,76 +00.54,13
5. Tommi 10.01,72 +01.51,09

PiltLeg2:

1. Strike 09.43,76
2. Sparco 09.45,11 +00.01,35
3. Aix 09.45,12 +00.01,36
4. Erry 10.50,49 +01.06,73
5. Tommi 11.15,75 +01.31,99

PiltLeg3:

1. Aix 08.01,63
2. Strike 08.03,90 +00.02,27
3. Sparco 08.05,62 +00.03,99
4. Erry 09.08,84 +01.07,21
5. Tommi 09.22,75 +01.21,12

Round 14
Pilt Wales Rally GB 2004 WRC3 Rallifoorum Challenge results:

PiltLeg1:

1. Strike 09.27,31
2. Sparco 09.28,76 +00.01,45
3. Aix 09.50,42 +00.23,11
4. Erry 10.19,52 +00.52,21
5. Tommi 11.20,49 +01.53,18

Penalties:
AixPilt 1 DayLate 00:10

PiltLeg2:

1. Strike 11.46,53
2. Sparco 11.48,57 +00.02,04
3. Aix 12.02,47 +00.15,94
4. Erry 12.54,35 +01.07,82
5. Tommi 14.20,53 +02.34,00

Penalties:
AixPilt 1 DayLate 00:10

PiltLeg3:

1. Sparco 11.21,61
2. Strike 11.22,58 +00.00,97
3. Aix 11.37,24 +00.15,63
4. Erry 12.39,98 +01.18,37
5. Tommi 12.55,42 +01.33,81

Penalties:
AixPilt 1 DayLate 00:10





Sparco&Strike
Suletud