Meeskondade testimised ja esitlused.
Moderaatorid: Jaanus, Erki, RudiTurbo, mrali, nimh, Frank
-
- Moderaator
- Reactions: 1
- Postitusi: 19363
- Liitunud: 23 Veebr 2003, 12:43
- Asukoht: Seal kus lõpeb asfalt
- Kontakt:
27.02.2010
1. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.686 128 pit
2. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:21.413 +0.727 106 pit
3. J. Button McLaren MP4-25 1:21.450 +0.764 105 pit
4. R. Barrichello Williams FW32 1:21.975 +1.289 101 pit
5. F. Massa Ferrari F10 1:22.344 +1.658 115 pit
6. V. Petrov Renault R30 1:22.523 +1.837 68 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.606 +1.920 61 pit
8. S.Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.123 +2.437 51 pit
9. J.Trulli Lotus F1 T127 1:25.059 +4.373 102 pit
10.K. Kobayashi Sauber C29 1:26.216 +5.530 105 pit
11.T. Glock Virgin Racing VR-01 1:26.305 +5.619 31 pit
1. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.686 128 pit
2. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:21.413 +0.727 106 pit
3. J. Button McLaren MP4-25 1:21.450 +0.764 105 pit
4. R. Barrichello Williams FW32 1:21.975 +1.289 101 pit
5. F. Massa Ferrari F10 1:22.344 +1.658 115 pit
6. V. Petrov Renault R30 1:22.523 +1.837 68 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.606 +1.920 61 pit
8. S.Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.123 +2.437 51 pit
9. J.Trulli Lotus F1 T127 1:25.059 +4.373 102 pit
10.K. Kobayashi Sauber C29 1:26.216 +5.530 105 pit
11.T. Glock Virgin Racing VR-01 1:26.305 +5.619 31 pit
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
Viimasel testipäeval tundub, et anti päris korralikult tuld. Esikaheksa mahtus 0,5 sekundi sisse:
1 Hamilton McLaren 1m20.472s
2 Webber Red Bull 1m20.496s +0.024
3 Massa Ferrari 1m20.539s +0.067
4 Sutil Force India 1m20.611s +0.139
5 Vettel Red Bull 1m20.667s +0.195
6 Schumacher Mercedes 1m20.745s +0.273
7 Barrichello Williams 1m20.870s +0.398
8 Kobayashi Sauber 1m20.911s +0.439
9 Buemi Toro Rosso 1m22.135s +1.663
10 Kubica Renault 1m23.175s +2.703
11 Kovalainen Lotus 1m25.251s +4.779
12 Di Grassi Virgin 1m26.160s +5.688
1 Hamilton McLaren 1m20.472s
2 Webber Red Bull 1m20.496s +0.024
3 Massa Ferrari 1m20.539s +0.067
4 Sutil Force India 1m20.611s +0.139
5 Vettel Red Bull 1m20.667s +0.195
6 Schumacher Mercedes 1m20.745s +0.273
7 Barrichello Williams 1m20.870s +0.398
8 Kobayashi Sauber 1m20.911s +0.439
9 Buemi Toro Rosso 1m22.135s +1.663
10 Kubica Renault 1m23.175s +2.703
11 Kovalainen Lotus 1m25.251s +4.779
12 Di Grassi Virgin 1m26.160s +5.688
Päris hea.Dubber kirjutas:http://biertijd.com/mediaplayer/?itemid=18992
Võiks vabalt ka nalja nurga teemasse sobida.
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 3574
- Liitunud: 13 Veebr 2006, 17:08
Seal ta juba on ka päris mitu päevaDubber kirjutas:http://biertijd.com/mediaplayer/?itemid=18992
Võiks vabalt ka nalja nurga teemasse sobida.
Abu Dhabi young driver test 2010-11-16
Pos Driver Nat Team Time Gap To 1st
1. Daniel Ricciardo AUS Red Bull-Renault 1:39.616
2. Oliver Turvey GB McLaren-Mercedes 1:40.725 1.109 1.109
3. Antonio Felix da Costa P Force India-Mercedes 1:41.381 0.656 1.765
4. Esteban Gutierrez MEX Sauber-Ferrari 1:41.432 0.051 1.816
5. Dean Stoneman GB Williams 1:41.522 0.090 1.906
6. Mikhail Aleshin RUS Renault 1:42.073 0.551 2.457
7. Jean-Eric Vergne F Toro Rosso-Ferrari 1:42.489 0.416 2.873
8. Paul di Resta GB Force India-Mercedes 1:42.736 0.247 3.120
9. Sam Bird GB Mercedes 1:42.985 0.249 3.369
10. Jerome d'Ambrosio B Virgin-Cosworth 1:43.518 0.533 3.902
11. Pastor Maldonado YV HRT-Cosworth 1:43.750 0.232 4.134
12. Jules Bianchi F Ferrari 1:43.894 0.144 4.278
13. Rodolfo Gonzalez YU Lotus-Cosworth 1:44.924 1.030 5.308
14. Rio Haryanto IND Virgin-Cosworth 1:49.439 4.515 9.823
+ Times are unofficial
Pos Driver Nat Team Time Gap To 1st
1. Daniel Ricciardo AUS Red Bull-Renault 1:39.616
2. Oliver Turvey GB McLaren-Mercedes 1:40.725 1.109 1.109
3. Antonio Felix da Costa P Force India-Mercedes 1:41.381 0.656 1.765
4. Esteban Gutierrez MEX Sauber-Ferrari 1:41.432 0.051 1.816
5. Dean Stoneman GB Williams 1:41.522 0.090 1.906
6. Mikhail Aleshin RUS Renault 1:42.073 0.551 2.457
7. Jean-Eric Vergne F Toro Rosso-Ferrari 1:42.489 0.416 2.873
8. Paul di Resta GB Force India-Mercedes 1:42.736 0.247 3.120
9. Sam Bird GB Mercedes 1:42.985 0.249 3.369
10. Jerome d'Ambrosio B Virgin-Cosworth 1:43.518 0.533 3.902
11. Pastor Maldonado YV HRT-Cosworth 1:43.750 0.232 4.134
12. Jules Bianchi F Ferrari 1:43.894 0.144 4.278
13. Rodolfo Gonzalez YU Lotus-Cosworth 1:44.924 1.030 5.308
14. Rio Haryanto IND Virgin-Cosworth 1:49.439 4.515 9.823
+ Times are unofficial
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
Abu Dhabi young driver test 2010-11-17
1. Daniel Ricciardo Red Bull 1:39.548 45
2. Jules Bianchi Ferrari 1:40.635 62
3. Jerome D'Ambrosio Renault F1 1:40.863 27
4. Gary Paffett McLaren 1:40.879 46
5. Paul di Resta Force India 1:40.901 27
6. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:40.974 43
7. Sam Bird Mercedes GP 1:41.084 47
8. Sergio Perez Sauber 1:41.894 38
9. Pastor Maldonado Williams 1:42.850 46
10. Luiz Razia Virgin Racing 1:43.950 42
11. Rodolfo Gonzalez Lotus 1:44.312 41
12. Josef Kral Hispania 1:44.752 54
13. Yelmer Buurman Force India 1:45.120 14
1. Daniel Ricciardo Red Bull 1:39.548 45
2. Jules Bianchi Ferrari 1:40.635 62
3. Jerome D'Ambrosio Renault F1 1:40.863 27
4. Gary Paffett McLaren 1:40.879 46
5. Paul di Resta Force India 1:40.901 27
6. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:40.974 43
7. Sam Bird Mercedes GP 1:41.084 47
8. Sergio Perez Sauber 1:41.894 38
9. Pastor Maldonado Williams 1:42.850 46
10. Luiz Razia Virgin Racing 1:43.950 42
11. Rodolfo Gonzalez Lotus 1:44.312 41
12. Josef Kral Hispania 1:44.752 54
13. Yelmer Buurman Force India 1:45.120 14
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
Esitlused:
28 Jan 2011 Ferrari 2011, Maranello, Italy
31 Jan 2011 Sauber C30, Valencia, Ricardo Tormo
31 Jan 2011 Lotus Renault R31, Valencia, Ricardo Tormo
1 Feb 2011 Toro Rosso STR6, Valencia, Ricardo Tormo
1 Feb 2011 Red Bull Racing, Valencia, Ricardo Tormo
1 Feb 2011 Williams FW33, Valencia, Ricardo Tormo
1 Feb 2011 Mercedes GP, MGP W02, Valencia, Ricardo Tormo
4 Feb 2011 McLaren MP4-26, Berlin
10 Feb 2011 Force India VJM04, Circuit Permanente de Jerez
F1 test calendar 2011
F1 test calendar 2011 Number Date Country Circuit Results
1. 1 Feb 2011 Valencia Valencia, Ricardo Tormo
2. 2 Feb 2011 Valencia Valencia, Ricardo Tormo
3. 3 Feb 2011 Valencia Valencia, Ricardo Tormo
4. 10 Feb 2011 Jerez Circuit Permanente de Jerez
5. 11 Feb 2011 Jerez Circuit Permanente de Jerez
6. 12 Feb 2011 Jerez Circuit Permanente de Jerez
7. 13 Feb 2011 Jerez Circuit Permanente de Jerez
8. 18 Feb 2011 Barcelona Circuit de Catalunya
9. 19 Feb 2011 Barcelona Circuit de Catalunya
10. 20 Feb 2011 Barcelona Circuit de Catalunya
11. 21 Feb 2011 Barcelona Circuit de Catalunya
12. 3 Mar 2011 Bahrain Bahrain International Circuit
13. 4 Mar 2011 Bahrain Bahrain International Circuit
14. 5 Mar 2011 Bahrain Bahrain International Circuit
15. 6 Mar 2011 Bahrain Bahrain International Circuit
28 Jan 2011 Ferrari 2011, Maranello, Italy
31 Jan 2011 Sauber C30, Valencia, Ricardo Tormo
31 Jan 2011 Lotus Renault R31, Valencia, Ricardo Tormo
1 Feb 2011 Toro Rosso STR6, Valencia, Ricardo Tormo
1 Feb 2011 Red Bull Racing, Valencia, Ricardo Tormo
1 Feb 2011 Williams FW33, Valencia, Ricardo Tormo
1 Feb 2011 Mercedes GP, MGP W02, Valencia, Ricardo Tormo
4 Feb 2011 McLaren MP4-26, Berlin
10 Feb 2011 Force India VJM04, Circuit Permanente de Jerez
F1 test calendar 2011
F1 test calendar 2011 Number Date Country Circuit Results
1. 1 Feb 2011 Valencia Valencia, Ricardo Tormo
2. 2 Feb 2011 Valencia Valencia, Ricardo Tormo
3. 3 Feb 2011 Valencia Valencia, Ricardo Tormo
4. 10 Feb 2011 Jerez Circuit Permanente de Jerez
5. 11 Feb 2011 Jerez Circuit Permanente de Jerez
6. 12 Feb 2011 Jerez Circuit Permanente de Jerez
7. 13 Feb 2011 Jerez Circuit Permanente de Jerez
8. 18 Feb 2011 Barcelona Circuit de Catalunya
9. 19 Feb 2011 Barcelona Circuit de Catalunya
10. 20 Feb 2011 Barcelona Circuit de Catalunya
11. 21 Feb 2011 Barcelona Circuit de Catalunya
12. 3 Mar 2011 Bahrain Bahrain International Circuit
13. 4 Mar 2011 Bahrain Bahrain International Circuit
14. 5 Mar 2011 Bahrain Bahrain International Circuit
15. 6 Mar 2011 Bahrain Bahrain International Circuit
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]